według stanu na dzień 30 września 2007 r.
Suma Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Data
L.p. Znak wysp EU AF AN AS NA OC SA uzupełnienia
1 SP6BOW 957 186 84 16 154 196 237 84 30-09-07 +
2 SP8AJK 844 187 77 16 138 185 174 67 30-09-07 +
3 SP5TZC 824 186 83 10 153 135 192 65 29-09-07 +
4 SP7GAQ 785 179 76 12 128 134 192 64 29-09-07 +
5 SP5PB 784 186 73 13 151 135 177 49 20-06-07
6 SP6NIC 778 188 73 12 119 153 171 62 26-03-07
7 SP6CZ 758 185 73 14 120 152 154 60 19-09-07 +
8 SP2JKC 724 185 62 11 122 150 143 51 30-09-06
9 SP5CJQ 689 184 74 11 118 118 135 49 22-12-06
10 SP2Y 651 166 69 12 104 121 134 45 19-09-07 +
11 SP2FAP 645 146 41 16 114 175 96 57 31-12-06
12 SP6GF 611 183 56 11 89 120 119 33 24-03-06
13 SP6M 597 180 60 10 86 95 128 38 31-08-07 +
14 SP6IHE 587 174 64 11 78 99 106 55 22-12-04
15 SP8HXN 585 175 61 11 96 96 103 43 29-06-07
16 SP8MI 526 156 54 4 99 91 48 74 19-09-07 +
17 SP6ECA 524 165 57 12 68 101 93 28 30-11-01
18 SP9QJ 522 159 56 4 80 113 68 42 25-01-06
19 SP2BUC 521 188 49 7 88 84 68 37 30-09-03
20 SP6HEQ 515 169 47 12 70 93 94 30 30-06-06
21 SP9TCV 505 137 49 10 67 102 102 38 21-03-02
22 SP2B 491 158 60 13 71 72 92 25 21-06-07
23 SP9W 484 160 48 10 66 82 95 23 25-09-07 +
24 SP8BWR 460 167 50 9 63 62 83 26 12-03-07
25 SP9HTU 443 162 53 9 60 56 79 24 19-09-07 +
26 SP8NCF 442 155 47 8 57 74 74 27 26-09-03
27 SP4CUF 434 171 47 7 57 76 55 21 30-09-07 +
28 SP6A 432 155 50 14 56 58 76 23 29-06-06
29 SP6TPM 431 140 36 8 47 88 92 20 15-06-99
30 SP9VFQ 427 136 34 4 44 92 94 23 10-05-98
31 SP2BRZ 415 155 43 8 48 73 70 18 10-11-98
32 SP6MLX 412 169 38 6 44 74 61 20 06-09-02
33 SQ9HZM 408 141 49 10 51 58 73 26 23-03-07
34 SP4GFG 400 151 39 8 54 50 80 18 20-12-04
35 SP2AVE 392 136 36 9 51 70 68 22 28-06-01
36 SP6AUI 391 163 39 6 57 51 63 12 12-12-06
37 SP7XK 388 151 39 6 59 49 64 20 25-09-07 +
38 SP7HQ 383 141 38 8 60 57 55 24 22-06-05
39 SQ8J 378 142 44 9 37 56 71 19 30-06-07
SP3MGM 378 134 38 9 46 50 75 26 28-06-07
41 SP9IEK 375 154 33 9 48 59 53 19 27-09-07 +
42 SP6CIK 372 128 40 10 38 61 74 21 27-06-07
43 SP9AQY 363 126 30 7 42 62 63 33 12-12-03
44 SP5ANQ 358 143 41 7 39 52 59 17 29-09-06
45 SQ7B 354 170 41 3 45 47 31 17 29-03-07
46 SP2WET 348 137 38 8 38 53 55 19 26-12-06
47 SP6DVP 342 112 35 5 44 67 62 17 31-12-06
48 SP3FYM 338 135 36 7 35 60 48 17 24-06-03
49 SP1GZF 334 121 39 6 38 64 42 24 19-12-05
50 SP1HTS 333 145 35 2 42 51 38 20 30-09-06
51 SP7ENU 332 138 34 2 37 69 37 15 26-09-07 +
52 SP5VYF 326 133 29 3 57 64 16 24 11-04-99
53 SP2ERZ 322 126 36 9 31 51 54 15 10-11-98
54 SP6NIN 320 137 38 5 48 40 38 14 22-06-07
55 SP7EJS 316 122 32 7 44 55 42 14 21-05-99
56 SP2SCG 308 121 31 8 38 40 57 13 18-12-01
57 SP8GSC 305 95 39 8 38 43 65 17 22-03-07
58 SP4NDU 300 146 28 7 32 35 38 14 04-01-02
59 SP1DMD 296 130 38 5 31 43 34 15 15-07-03
60 SP2AHD 295 144 28 3 27 52 34 7 10-11-97
61 SP5DZE 292 135 21 4 44 35 45 8 28-03-03
62 SQ9MZ 278 124 27 3 37 44 27 16 26-06-07
63 SQ6ILC 272 127 21 1 34 43 32 14 30-09-07 +
64 SP4BEU 258 91 31 6 30 38 50 12 28-09-07 +
65 SP6IXU 236 106 24 4 31 35 27 9 31-03-07
66 SP4AAZ 231 127 24 4 23 30 14 9 22-06-07
67 SP3WVL 221 114 17 2 28 28 24 8 12-02-06
68 SP2EIW 219 144 21 1 15 21 11 6 14-12-99
69 SP6STB 212 128 15 4 18 27 14 6 14-09-01
SP3OL 212 100 27 2 26 29 20 8 22-12-06
71 SP2SGN 210 137 12 0 21 23 10 7 19-09-07 +
72 SP2DWG 209 47 24 6 28 32 55 17 01-05-02
73 SP9XWD 208 127 14 2 18 24 16 7 24-03-04
74 SQ4CUX 200 130 18 1 21 18 7 5 31-12-06
75 SP6AOI 199 104 17 2 17 33 19 7 15-12-01
76 SP1JON 187 110 18 3 17 23 12 4 11-12-06
77 SQ4CTS 185 123 7 1 19 21 8 6 22-03-05
78 SP6JOE 172 97 12 1 26 21 11 4 20-08-99
79 SP3AAI 151 103 14 3 9 10 11 1 30-08-06
SP2MEF 151 91 11 1 10 27 9 2 10-05-99
81 SP2ATF 111 75 8 1 11 8 6 2 30-06-00
SWL
1 SP9-3021 330 122 32 10 28 65 58 15 10-12-02
2 SP2-0534-BY 194 123 11 1 20 28 6 5 24-03-07
Przypominam, że w naszym współzawodnictwie wykazywane są wyłącznie osiągnięcia na podstawie posiadanych kart QSL. Nas, zawodników obowiązuje kodeks ”ham spiritu” i wszystkie łączności przeprowadzamy osobiście z własnej stacji. Jest to również zgodne z regulaminem RSGB IOTA.
Uzupełnienia na następny kwartał proszę przesłać do 30 grudnia 2007 roku.
Vy 73, Augustyn SP6BOW