Augustyn SP6BOW nadesłał wyniki współzawodnictwa IOTA. W opracowanym przez Niego wykazie jest parę „naszych” znaków. Warto poczytać a może zadeklarować chęć uczestniczenia w tym „wysepkowym szaleństwia” – lato idzie to i ekspedycji na wyspy będzie coraz więcej.
Współzawodnictwo IOTA SPDXC według stanu na dzień 31 marca 2010 r.
|
Stacje indywidualne |
||||||||||
| L.p. | Znak | Suma wysp |
Wyspy EU |
Wyspy AF |
Wyspy AN |
Wyspy AS |
Wyspy NA |
Wyspy OC |
Wyspy SA |
Data uzupełnienia |
| 1 | SP6BOW | 1010 | 186 | 89 | 16 | 167 | 214 | 248 | 90 | 30-03-10 + |
| 2 | SP8AJK | 904 | 185 | 84 | 16 | 148 | 197 | 193 | 81 | 31-12-09 |
| 3 | SP5TZC | 872 | 186 | 87 | 10 | 162 | 146 | 208 | 73 | 30-03-10 + |
| 4 | SP7GAQ | 853 | 185 | 81 | 14 | 138 | 154 | 207 | 74 | 29-03-10 + |
| 5 | SP6NIC | 829 | 186 | 82 | 12 | 131 | 160 | 188 | 70 | 07-02-10 + |
| 6 | SP6CZ | 798 | 185 | 78 | 14 | 132 | 162 | 160 | 67 | 23-03-10 + |
| 7 | SP5PB | 784 | 186 | 73 | 13 | 151 | 135 | 177 | 49 | 20-06-07 |
| 8 | SP6IHE | 766 | 185 | 89 | 14 | 124 | 148 | 138 | 68 | 29-03-09 |
| 9 | SP2JKC | 724 | 185 | 62 | 11 | 122 | 150 | 143 | 51 | 30-09-06 |
| 10 | SP8HXN | 724 | 183 | 77 | 12 | 123 | 133 | 136 | 60 | 31-12-09 |
| 11 | SP5CJQ | 717 | 186 | 78 | 11 | 127 | 120 | 142 | 53 | 25-09-09 |
| 12 | SP2Y | 678 | 169 | 75 | 11 | 107 | 124 | 143 | 49 | 27-12-09 |
| 13 | SP6GF | 648 | 184 | 56 | 13 | 98 | 126 | 131 | 40 | 31-03-08 |
| 14 | SP2FAP | 645 | 146 | 41 | 16 | 114 | 175 | 96 | 57 | 31-12-06 |
| 15 | SP8MI | 598 | 177 | 62 | 4 | 115 | 106 | 55 | 79 | 21-12-09 |
| 16 | SP6M | 597 | 180 | 60 | 10 | 86 | 95 | 128 | 38 | 31-08-07 |
| 17 | SP2B | 540 | 162 | 63 | 13 | 96 | 77 | 101 | 28 | 25-03-10 + |
| 18 | SP6HEQ | 529 | 171 | 47 | 12 | 78 | 93 | 96 | 32 | 24-03-08 |
| 19 | SP6ECA | 524 | 165 | 57 | 12 | 68 | 101 | 93 | 28 | 30-11-01 |
| 20 | SP9QJ | 522 | 159 | 56 | 4 | 80 | 113 | 68 | 42 | 25-01-06 |
| 21 | SP2BUC | 521 | 188 | 49 | 7 | 88 | 84 | 68 | 37 | 30-09-03 |
| 22 | SQ9HZM | 507 | 160 | 56 | 13 | 66 | 81 | 98 | 33 | 30-03-10 + |
| 23 | SP9TCV | 505 | 137 | 49 | 10 | 67 | 102 | 102 | 38 | 21-03-02 |
| 24 | SP9W | 489 | 162 | 48 | 10 | 69 | 82 | 95 | 23 | 25-03-08 |
| 25 | SP2QCR | 483 | 163 | 43 | 8 | 70 | 78 | 94 | 27 | 30-09-09 |
| 26 | SP6CIK | 475 | 161 | 47 | 13 | 53 | 76 | 94 | 31 | 30-12-09 |
| 27 | SP8BWR | 467 | 168 | 50 | 9 | 66 | 62 | 86 | 26 | 22-09-09 |
| 28 | SP7XK | 459 | 165 | 53 | 6 | 73 | 59 | 76 | 27 | 30-03-10 + |
| 29 | SP4CUF | 456 | 174 | 52 | 8 | 64 | 78 | 59 | 21 | 30-06-09 |
| 30 | SP9HTU | 443 | 162 | 53 | 9 | 60 | 56 | 79 | 24 | 19-09-07 |
| 31 | SP8NCF | 442 | 155 | 47 | 8 | 57 | 74 | 74 | 27 | 26-09-03 |
| 32 | SP6A | 432 | 155 | 50 | 14 | 56 | 58 | 76 | 23 | 29-06-06 |
| 33 | SP6TPM | 431 | 140 | 36 | 8 | 47 | 88 | 92 | 20 | 15-06-99 |
| 34 | SP1GZF | 429 | 154 | 41 | 9 | 57 | 69 | 74 | 25 | 31-11-09 |
| 35 | SP9VFQ | 427 | 136 | 34 | 4 | 44 | 92 | 94 | 23 | 10-05-98 |
| 36 | SP2BRZ | 415 | 155 | 43 | 8 | 48 | 73 | 70 | 18 | 10-11-98 |
| 37 | SQ8J | 414 | 150 | 48 | 9 | 41 | 68 | 76 | 22 | 30-03-10 + |
| 38 | SP6MLX | 412 | 169 | 38 | 6 | 44 | 74 | 61 | 20 | 06-09-02 |
| 39 | SP6AUI | 410 | 168 | 40 | 7 | 63 | 55 | 65 | 12 | 22-06-09 |
| 40 | SP3MGM | 409 | 141 | 41 | 9 | 55 | 57 | 79 | 27 | 26-12-08 |
| 41 | SP4GFG | 400 | 151 | 39 | 8 | 54 | 50 | 80 | 18 | 20-12-04 |
| 42 | SP9IEK | 394 | 160 | 34 | 9 | 50 | 62 | 59 | 20 | 22-03-10 + |
| 43 | SP2AVE | 392 | 136 | 36 | 9 | 51 | 70 | 68 | 22 | 28-06-01 |
| 44 | SP7HQ | 383 | 141 | 38 | 8 | 60 | 57 | 55 | 24 | 22-06-05 |
| 45 | SP4NDU | 370 | 167 | 41 | 7 | 42 | 42 | 50 | 21 | 23-12-09 |
| 46 | SP2WET | 366 | 141 | 40 | 8 | 44 | 58 | 55 | 20 | 25-12-07 |
| 47 | SQ7B | 365 | 171 | 45 | 3 | 46 | 49 | 33 | 18 | 22-06-09 |
| 48 | SP9AQY | 363 | 126 | 30 | 7 | 42 | 62 | 63 | 33 | 12-12-03 |
| 49 | SP5ANQ | 358 | 143 | 41 | 7 | 39 | 52 | 59 | 17 | 29-09-06 |
| 50 | SP6DVP | 349 | 114 | 35 | 5 | 47 | 68 | 63 | 17 | 31-12-09 |
| 51 | SP1HTS | 342 | 149 | 37 | 2 | 44 | 51 | 38 | 21 | 30-03-08 |
| 52 | SP3CGK | 340 | 113 | 42 | 8 | 31 | 56 | 72 | 18 | 30-03-10 + |
| 53 | SP7ENU | 340 | 141 | 36 | 2 | 38 | 70 | 37 | 16 | 30-09-08 |
| 54 | SP3FYM | 338 | 135 | 36 | 7 | 35 | 60 | 48 | 17 | 24-06-03 |
| 55 | SQ6ILC | 338 | 149 | 24 | 2 | 49 | 55 | 43 | 16 | 30-03-10 + |
| 56 | SP5VYF | 326 | 133 | 29 | 3 | 57 | 64 | 16 | 24 | 11-04-99 |
| 57 | SP2ERZ | 322 | 126 | 36 | 9 | 31 | 51 | 54 | 15 | 10-11-98 |
| 58 | SP6NIN | 320 | 137 | 38 | 5 | 48 | 40 | 38 | 14 | 22-06-07 |
| 59 | SP7EJS | 316 | 122 | 32 | 7 | 44 | 55 | 42 | 14 | 21-05-99 |
| 60 | SP2SCG | 308 | 121 | 31 | 8 | 38 | 40 | 57 | 13 | 18-12-01 |
| 61 | SQ9MZ | 302 | 130 | 34 | 3 | 44 | 46 | 29 | 16 | 21-12-08 |
| 62 | SP5XOC | 297 | 148 | 29 | 3 | 36 | 35 | 37 | 9 | 31-12-09 |
| 63 | SP1DMD | 296 | 130 | 38 | 5 | 31 | 43 | 34 | 15 | 15-07-03 |
| 64 | SP2AHD | 295 | 144 | 28 | 3 | 27 | 52 | 34 | 7 | 10-11-97 |
| 65 | SP4BEU | 295 | 102 | 35 | 6 | 36 | 45 | 57 | 14 | 22-03-10 + |
| 66 | SP5DZE | 292 | 135 | 21 | 4 | 44 | 35 | 45 | 8 | 28-03-03 |
| 67 | SP6IXU | 277 | 124 | 28 | 4 | 37 | 40 | 32 | 12 | 28-09-09 |
| 68 | SP9XWD | 249 | 151 | 15 | 2 | 25 | 28 | 19 | 9 | 26-09-07 |
| 69 | SP4AAZ | 244 | 136 | 26 | 4 | 24 | 30 | 15 | 9 | 30-03-10 + |
| 70 | SP3OL | 229 | 106 | 29 | 3 | 27 | 32 | 21 | 11 | 23-03-09 |
| 71 | SP2SGN | 223 | 149 | 12 | 0 | 21 | 23 | 11 | 7 | 30-03-10 + |
| 72 | SP3WVL | 221 | 114 | 17 | 2 | 28 | 28 | 24 | 8 | 12-02-06 |
| 73 | SP2EIW | 219 | 144 | 21 | 1 | 15 | 21 | 11 | 6 | 14-12-99 |
| 74 | SP6STB | 212 | 128 | 15 | 4 | 18 | 27 | 14 | 6 | 14-09-01 |
| 75 | SP2DWG | 209 | 47 | 24 | 6 | 28 | 32 | 55 | 17 | 01-05-02 |
| 76 | SQ4CUX | 200 | 130 | 18 | 1 | 21 | 18 | 7 | 5 | 31-12-06 |
| 77 | SP6AOI | 199 | 104 | 17 | 2 | 17 | 33 | 19 | 7 | 15-12-01 |
| 78 | SQ9ACH | 191 | 44 | 28 | 3 | 28 | 40 | 38 | 10 | 27-09-09 |
| 79 | SQ4CTS | 188 | 123 | 8 | 1 | 19 | 22 | 8 | 7 | 26-03-09 |
| 80 | SP1JON | 187 | 110 | 18 | 3 | 17 | 23 | 12 | 4 | 11-12-06 |
| 81 | SP6JOE | 172 | 97 | 12 | 1 | 26 | 21 | 11 | 4 | 20-08-99 |
| 82 | SP2MEF | 151 | 91 | 11 | 1 | 10 | 27 | 9 | 2 | 10-05-99 |
| 83 | SP3AAI | 151 | 103 | 14 | 3 | 9 | 10 | 11 | 1 | 30-08-06 |
| 84 | SP2ATF | 111 | 75 | 8 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 30-06-00 |
|
Stacje klubowe |
||||||||||
| L.p. | Znak | Suma wysp |
Wyspy EU |
Wyspy AF |
Wyspy AN |
Wyspy AS |
Wyspy NA |
Wyspy OC |
Wyspy SA |
Data uzupełnienia |
| 1 | SP1YKO | 165 | 110 | 14 | 0 | 22 | 13 | 3 | 3 | 23-06-09 |
|
SWL |
||||||||||
| L.p. | Znak | Suma wysp |
Wyspy EU |
Wyspy AF |
Wyspy AN |
Wyspy AS |
Wyspy NA |
Wyspy OC |
Wyspy SA |
Data uzupełnienia |
| 1 | SP9-3021 | 330 | 122 | 32 | 10 | 28 | 65 | 58 | 15 | 10-12-02 |
| 2 | SP1-22-011 | 223 | 115 | 19 | 1 | 28 | 27 | 22 | 11 | 23-06-09 |
| 3 | SP2-0534-BY | 194 | 123 | 11 | 1 | 20 | 28 | 6 | 5 | 24-03-07 |
Zaznaczam, że osiągnięcia w naszym współzawodnictwie prezentujemy wyłącznie na podstawie łączności potwierdzonych kartami QSL, a nas zawodników obowiązuje zasada ham spiritu. Uzupełnienia na następny kwartał proszę przesłać do 30 czerwca 2010 roku.
Vy 73, Augustyn SP6BOW
adresy do uzupełnień:
sp6bow@poczta.onet.pl
Augustyn Wawrzynek
ul. Korfantego 5 B/1
47 – 232 Kędzierzyn-Koźle 12