Zawody Lubelskiego Oddziału PZK: co miesiąc, w drugą sobotę, 16:00–16:59 UTC, pasmo 2 m, emisja FM. Kategorie: A — członkowie OT20, B — pozostałe stacje nadawcze, N — nasłuchowcy. Wynik roczny to suma punktów z 9 najlepszych tur z dwunastu.
Logi przyjmuje i tury rozlicza system logsp PZK — tam też aktualny regulamin. Regulaminy z poprzednich lat są w dziale Do pobrania (Zawody).
Tura III — 12 marca 2016
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ8MFM | KO10TV | 3 773 | 299 km |
| 2 | SQ8HNB | KN19CX | 3 317 | 261 km |
| 3 | SQ8SET | KO10CV | 2 030 | 160 km |
| 4 | SQ5RIQ | KO01OJ | 1 557 | 178 km |
| 5 | SP8ONU | KO11ED | 1 393 | 152 km |
| 6 | SQ8AL | KO10BX | 1 275 | 150 km |
| 7 | SQ8KMP | KO11OD | 705 | 78 km |
| 8 | SP8DHJ | KO11HF | 237 | 47 km |
| 9 | SQ8PIW | KO11EV | 57 | 57 km |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ5ESM | KO01GV | 3 017 | 243 km |
| 2 | SQ5PET | KO01KW | 1 990 | 237 km |
| 3 | SQ8EVO | KO11CJ | 1 794 | 243 km |
| 4 | SP5P | KO02NF | 1 578 | 261 km |
| 5 | SQ5NWO | KO01KW | 1 459 | 237 km |
| 6 | SQ9OJN | JN99UV | 1 429 | 299 km |
| 7 | SQ5PFF | KO02ME | 1 319 | 259 km |
| 8 | SQ5AKY | KO01TV | 1 065 | 178 km |
| 9 | SP5JTW | KO10OS | 887 | 224 km |
| 10 | SO8ABC | KO11CK | 884 | 162 km |
| 11 | SP5NOF | KO02ME | 771 | 229 km |
| 12 | SQ5DRO | KO01NJ | 722 | 183 km |
| 13 | SQ8GHH | KO10PT | 457 | 120 km |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| — | SP8KHT | KO10PT | 0 | 120 km |
| — | SQ8LUP | KO11FE | 0 | 154 km |
L — logi do kontroli, bez klasyfikacji.