Zawody Lubelskiego Oddziału PZK: co miesiąc, w drugą sobotę, 16:00–16:59 UTC, pasmo 2 m, emisja FM. Kategorie: A — członkowie OT20, B — pozostałe stacje nadawcze, N — nasłuchowcy. Wynik roczny to suma punktów z 9 najlepszych tur z dwunastu.
Logi przyjmuje i tury rozlicza system logsp PZK — tam też aktualny regulamin. Regulaminy z poprzednich lat są w dziale Do pobrania (Zawody).
Tura II — 11 lutego 2017
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ8MFM | KO11TG | 1 791 | 291 km |
| 2 | SQ8SET | KO10DT | 1 523 | 184 km |
| 3 | SQ8AL | KO10BX | 1 092 | 146 km |
| 4 | SP8ONU | KO11ED | 927 | 140 km |
| 5 | SQ8PIW | KO11EV | 871 | 121 km |
| 6 | SQ8ISD | KO11IF | 817 | 154 km |
| 7 | SP8DHJ | KO11HF | 632 | 149 km |
| 8 | SQ8KMP | KO11OD | 479 | 78 km |
| 9 | SQ8KJF | KO11CH | 384 | 99 km |
| 10 | SQ8MFB | KO11GF | 270 | 76 km |
| 11 | SQ8RAY | KO11GF | 13 | 7 km |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ5ESM | KO11TG | 2 117 | 291 km |
| 2 | SQ8RMX | KO10DT | 1 594 | 184 km |
| 3 | SP5AUC | KO01JW | 1 583 | 209 km |
| 4 | SQ9IAB | KN09AX | 983 | 291 km |
| 5 | SQ5AKY | KO01TV | 932 | 155 km |
| 6 | SP9BCH | KO00CA | 918 | 278 km |
| 7 | SP7WQY | KO01NJ | 785 | 174 km |
| 8 | SQ8LUP | KO11FE | 697 | 98 km |
| 9 | SQ5DRO | KO01NJ | 482 | 104 km |
| 10 | SP5JTW | KO10OS | 383 | 65 km |
| 11 | SQ5PET | KO02MC | 368 | 151 km |
| 12 | SQ9FSZ | KN09CX | 17 | 12 km |
| 13 | SP9FGK | JO90XA | 8 | 8 km |
| 14 | SQ9HYK | 0 | — |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| — | SP9FRZ | 0 | — |
L — logi do kontroli, bez klasyfikacji.