Zawody Lubelskiego Oddziału PZK: co miesiąc, w drugą sobotę, 16:00–16:59 UTC, pasmo 2 m, emisja FM. Kategorie: A — członkowie OT20, B — pozostałe stacje nadawcze, N — nasłuchowcy. Wynik roczny to suma punktów z 9 najlepszych tur z dwunastu.
Logi przyjmuje i tury rozlicza system logsp PZK — tam też aktualny regulamin. Regulaminy z poprzednich lat są w dziale Do pobrania (Zawody).
Tura II — 9 lutego 2019
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ8SEP | KO10CW | 668 | 192 km |
| 2 | SQ8ISD | KO11IF | 339 | 78 km |
| 3 | SP8AB | KO11IM | 269 | 70 km |
| 4 | SQ8PIW | KO11EV | 256 | 79 km |
| 5 | SQ8SET | KO10DT | 239 | 55 km |
| 6 | SQ8OLL | KO11HE | 191 | 59 km |
| 7 | SP8GPB | KO11GF | 189 | 65 km |
| 8 | SP8DHJ | KO11HF | 145 | 60 km |
| 9 | SQ8RAY | KO11FE | 49 | 18 km |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ5ESM | KN09KK | 2 027 | 261 km |
| 2 | SQ8MFM | KO11RC | 651 | 261 km |
| 3 | SQ8PKI | KO11DE | 511 | 82 km |
| 4 | SQ9ROZ | JO90OH | 479 | 154 km |
| 5 | SP8TZ | KO10CL | 407 | 150 km |
| 6 | SP7WQY | KO01NJ | 374 | 218 km |
| 7 | SP8TBG | KO00UN | 369 | 139 km |
| 8 | SP8DAJ | KO10FS | 368 | 186 km |
| 8 | SQ9IAB | KN09AX | 368 | 85 km |
| 10 | SP9TAR | JO90WC | 286 | 103 km |
| 11 | SP9JKL | JO90PN | 281 | 169 km |
| 12 | SP8AJB | KO10BO | 266 | 157 km |
| 13 | SP9MOV | JO90XD | 219 | 103 km |
| 14 | SP9IEK | KO00LA | 209 | 78 km |
| 15 | SQ9OJN | JN99UV | 143 | 58 km |
| 16 | SQ5AKY | KO01TV | 116 | 65 km |
| 17 | OM0AJA | KN09NB | 45 | 45 km |
| 18 | SP3HUF | JO81WP | 20 | 20 km |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| — | SQ9HZM | JO90FB | 60 | 60 km |
| — | SP3JBI | JO91BR | 20 | 20 km |
L — logi do kontroli, bez klasyfikacji.