Zawody Lubelskiego Oddziału PZK: co miesiąc, w drugą sobotę, 16:00–16:59 UTC, pasmo 2 m, emisja FM. Kategorie: A — członkowie OT20, B — pozostałe stacje nadawcze, N — nasłuchowcy. Wynik roczny to suma punktów z 9 najlepszych tur z dwunastu.
Logi przyjmuje i tury rozlicza system logsp PZK — tam też aktualny regulamin. Regulaminy z poprzednich lat są w dziale Do pobrania (Zawody).
Tura III — 9 marca 2019
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ8SEP | KO10CW | 743 | 101 km |
| 2 | SP8AB | KO11IM | 409 | 79 km |
| 3 | SQ8ISD | KO11IF | 252 | 78 km |
| 4 | SP8DHJ | KO11HF | 238 | 71 km |
| 4 | SQ8OLL | KO11HE | 238 | 70 km |
| 6 | SQ8SET | KO10CX | 211 | 58 km |
| 7 | SP8DIP | KO11HC | 158 | 47 km |
| 8 | SP8ALT | KO11GG | 128 | 44 km |
| 9 | SQ8PIW | KO11EV | 126 | 78 km |
| 10 | SP8GON | KO11HG | 68 | 28 km |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ8MFM | KO11TC | 1 151 | 349 km |
| 2 | SQ9PCA | JN99NT | 724 | 349 km |
| 3 | SP8DAJ | KO00PO | 474 | 178 km |
| 4 | SQ9OJN | KN09KK | 402 | 269 km |
| 5 | SP8TBG | KO00UN | 357 | 147 km |
| 6 | SP8AJB | KO10BO | 169 | 59 km |
| 7 | SP9PAP | KO00AC | 113 | 73 km |
| 8 | SQ8LUP | KO11FE | 105 | 33 km |
| 9 | SQ9IAB | KN09AX | 100 | 68 km |
| 10 | SP7WQY | KO01NJ | 91 | 91 km |
| 11 | SP8TZ | KO10CL | 88 | 51 km |
| 12 | SP7POS | KO00QW | 58 | 58 km |
| 13 | SQ9PBV | JN99VW | 44 | 26 km |
| 14 | SP8JN | KO11GF | 17 | 12 km |
| 15 | OM0AJA | KN09NB | 11 | 11 km |
| 15 | OM0HGP | KN08OX | 11 | 11 km |
| 17 | SP9PAZ | JO90WA | 0 | — |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| — | SQ9MLZ | JO90MH | 56 | 56 km |
L — logi do kontroli, bez klasyfikacji.