Zawody Lubelskiego Oddziału PZK: co miesiąc, w drugą sobotę, 16:00–16:59 UTC, pasmo 2 m, emisja FM. Kategorie: A — członkowie OT20, B — pozostałe stacje nadawcze, N — nasłuchowcy. Wynik roczny to suma punktów z 9 najlepszych tur z dwunastu.
Logi przyjmuje i tury rozlicza system logsp PZK — tam też aktualny regulamin. Regulaminy z poprzednich lat są w dziale Do pobrania (Zawody).
Tura IX — 11 września 2021
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP8DIP | KN09VN | 3 255 | 351 km |
| 2 | SQ8AL | KN19DX | 3 173 | 316 km |
| 3 | SQ8PKI | KN19DX | 2 918 | 316 km |
| 4 | SP8HPW | KO11DF | 2 256 | 271 km |
| 5 | SP8KAF | KO11FE | 1 846 | 229 km |
| 6 | SP8DHJ | KO11IB | 1 628 | 223 km |
| 7 | SP8AB | KO11IM | 1 279 | 242 km |
| 8 | SQ8PIW | KO11EV | 1 032 | 213 km |
| 9 | SP8PJL | KO10DS | 638 | 187 km |
| 10 | SP8CHI | KO11IF | 220 | 98 km |
| 11 | SP8LBV | KO11LC | 0 | — |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US5WFN | KN29AM | 3 425 | 314 km |
| 2 | SP5IDR | KO01UU | 3 360 | 317 km |
| 3 | UR3WEW | KN19RF | 3 193 | 324 km |
| 4 | SQ8RMX | KN19DX | 3 101 | 316 km |
| 5 | UR5BKU | KO20UC | 2 697 | 287 km |
| 6 | SP5BRD | KO02IP | 2 642 | 351 km |
| 7 | SQ8ISS | KO11LD | 2 381 | 227 km |
| 8 | SP8SIL | KO11HF | 2 077 | 251 km |
| 9 | SP8TBG | KN09SV | 2 046 | 218 km |
| 10 | SP8KP | KO11KC | 1 883 | 229 km |
| 11 | UR5WFF | KN19XQ | 1 600 | 198 km |
| 12 | SP5UAO | KO01TV | 1 531 | 324 km |
| 13 | SP7PGK | JO91RR | 1 433 | 292 km |
| 14 | US5WBE | KO20BK | 976 | 193 km |
| 15 | UR4PWC | KO20BR | 913 | 209 km |
| 16 | SP8DAJ | KO00UO | 784 | 139 km |
| 17 | UR5WFA | KN29AT | 572 | 127 km |
| 18 | SP5CJY | KO02MQ | 481 | 313 km |
| Miejsce | Znak | Lokator | Punkty | Najdalsza łączność |
|---|---|---|---|---|
| — | SQ5N | KO02LH | 220 | 72 km |
L — logi do kontroli, bez klasyfikacji.