Strona główna PZK
Logowanie
Login

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

sp8lxe
[off] 22/12/2023 18:31
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias

sq7ai
[off] 12/12/2023 11:29
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.

sq7ai
[off] 18/11/2023 13:40
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz

sp5smy
[off] 22/09/2023 09:00
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.

SP5OSP
[off] 13/07/2023 21:33
W dniu dzisiejszym po półrocznej przerwie ruszył przemiennik SR8LLB w Lubartowie. Przemiennik działa w sieci FM Poland: http://hamspirit.p
l/?p=2449 wiecej o FM Poland http://fm-poland.p
l:888

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 2

Userów online: 0

Łącznie userów: 403
Najnowszy user: Wilhelm Jaeschke
FACEBOOK

Wyniki SP DX RTTY Contest 2008
Zawody
Wyniki SP DX RTTY Contest 2008.

Kategoria D - Poland Single Operator

Call QSO Points DXCC Prov Cont Total
1 SP4MPG 1021 5627 169 37 6 6954972
2 SP3GXH 541 3074 114 25 6 2563716
3 SO8N 522 2700 97 25 6 1976400
4 SP2JLR 440 2430 103 24 6 1851660
5 SP9DSD 432 2372 103 24 6 1807464
6 SP3GAX 457 2331 89 27 6 1622376
7 SP3DOF 410 2197 85 27 6 1476384
8 SN2I 332 1831 89 17 5 970430
9 SP8ONZ 305 1763 81 19 5 881500
10 SP8EEX 336 1728 79 23 5 881280
11 SP4CJA 350 1853 73 20 4 689316
12 SP4TXI 257 1456 76 18 5 684320
13 SP3HC 292 1579 73 12 5 671075
14 SP3LPG 249 1344 79 17 5 645120
15 SP9CXX 290 1587 72 7 5 626865
16 SP7EBM 330 1754 71 14 4 596360
17 SP9CQ 227 1306 73 9 5 535460
18 SP2IW 276 1471 71 17 4 517792
19 SP4MPH 256 1341 78 16 4 504216
20 SP2GCJ 190 1082 64 9 6 473916
21 SQ7B 267 1419 69 14 4 471108
22 SP9FVO 221 1164 72 8 5 465600
23 SP2FOV 249 1355 68 14 4 444440
24 SP2FAV 216 1112 61 18 5 439240
25 SP2GWZ 279 1545 63 7 4 432600
26 SP9AUV 307 1579 68 19 3 412119
27 SP3BJK 217 1246 63 3 5 411180
28 SP2GJI 224 1207 62 6 5 410380
29 SP7QJB 262 1384 75 14 3 369528
30 SP2HYO 271 1421 70 14 3 358092
31 SP8TJU 358 1879 74 21 2 357010
32 SP6IHE 189 1045 56 12 5 355300
33 SP5MNJ 284 1392 67 15 3 342432
34 SP3VSE 191 1088 55 7 4 269824
35 SP5BWO 170 955 58 9 4 255940
36 SP9BNM 231 1116 55 16 3 237708
37 SP9CXN 187 908 58 13 3 193404
38 SP3XR 182 1000 55 8 3 189000
39 SP3IK 124 737 44 6 5 184250
40 SP3DSC 132 823 40 4 5 181060
41 SP4OZ 234 1268 53 16 2 174984
42 SN5N 250 1260 56 13 2 173880
43 SP9CV 145 902 35 1 5 162360
44 SP3LGF 103 633 49 0 5 155085
45 SP4BPH 144 798 48 4 3 124488
46 SP2HNL 124 670 37 9 4 123280
47 SQ9ANS 130 678 45 14 3 120006
48 SN9I 124 627 48 9 3 107217
49 SP7FGP 157 833 49 10 2 98294
50 SP5GMM 81 479 39 2 5 98195
51 SP2SGN 92 553 31 2 5 91245
52 SP4NKJ 133 772 38 1 3 90324
53 SP3GTS 162 774 42 16 2 89784
54 SP2MKZ 150 833 44 6 2 83300
55 SQ4MP 100 569 40 6 3 78522
56 SQ2RGB 135 610 27 15 3 76860
57 SP3ICJ 101 518 31 11 3 65268
58 SN1A 125 751 37 2 2 58578
59 SP2FUD 89 538 24 3 4 58104
60 SP6BBE 95 502 32 6 3 57228
61 SP3RBG 97 599 27 2 3 52113
62 SP2FTL 115 562 34 11 2 50580
63 SP3AOT 76 462 23 1 4 44352
64 SP9LKS 61 317 25 5 4 38040
65 SP9VRY 58 342 31 1 3 32832
66 SP9CTS 91 494 26 4 2 29640
67 SP7ASZ 31 225 20 0 5 22500
68 SP4TKO 72 395 24 0 2 18960
69 SP9TTG 64 367 18 1 2 13946
70 SQ6MIZ 50 260 19 5 2 12480
71 SP7FBQ 27 160 17 0 4 10880
72 SP2UUU 44 243 10 6 2 7776
73 SN3C 29 155 11 0 3 5115
74 SP9RQH 30 185 13 0 2 4810
75 SP6NVK 30 165 12 0 2 3960
76 SP5TAZ 42 171 16 7 1 3933
77 SQ2TOM 20 90 9 4 2 2340
78 SP2UU 32 136 12 4 1 2176
79 SP7IIT 6 55 6 0 4 1320
80 SP5ELA 7 42 5 1 2 504

Kategoria D1 - Poland Multi Operator's

Call QSO Points DXCC Prov Cont Total
1 SO9Q 858 4803 130 41 6 4927878
2 SP6KCN 523 2858 84 25 5 1557610
3 SN1L 336 1930 81 3 5 810600
4 SN2U 389 2022 81 19 4 808800
5 SP1KAA 175 925 55 11 5 305250

Info:pzk.org.pl
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.21
17,775,885 unikalne wizyty