Strona główna PZK
Logowanie
Login

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

SQ8HNB
[off] 12/10/2024 15:43
KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??

sp8lxe
[off] 22/12/2023 18:31
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias

sq7ai
[off] 12/12/2023 11:29
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.

sq7ai
[off] 18/11/2023 13:40
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz

sp5smy
[off] 22/09/2023 09:00
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 3

Userów online: 0

Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
FACEBOOK

Wyniki Intercontest KF 2009 i 2010
Zawody

Artykuł z wynikami na stronie: http://www.spdxc.org

Komentarze
125 #1 SP8LBK
dnia 07.11.2011 21:06
A tak wyglądają wyniki stacji z naszego OT-20 opracowane na podstawie oficjalnego zestawienia. Robiłem to półautomatycznie i jeśli kogos pominąłem to z góry przepraszam.

SO CW 2009
Lp ZNAK WYNIK STARTY

1 SP2LNW 365.47 4
2 SP4Z 245.28 3
3 SN7Q 223.85 2
4 SP1AEN 210.71 4
5 SP6AEG 210.02 4
6 SP3HLM 208.96 3
7 SP5CNA 208.46 5
8 SP4TKR 190.81 3
9 SN9Z 189.89 5
10 SP8NR 184.37 4
52 SP8BAB 80.20 5
65 SP5ADX 62.94 3
66 SP8HXN 62.93 4
109 SP8LBK 39.06 2


SO SSB 2009
40 SP8LXE 62.37 5
75 SP8ONB 38.50 3
85 SQ8IFG 35.42 2
88 SP8HXN 34.68 3
89 SP8NR 34.62 3
93 SP8BQL 34.02 2


SO MIXED 2009
1 SP4Z 633.84 7
2 SN7Q 497.95 5
3 SP2LNW 445.22 6
4 SP3GEM 415.54 5
5 SO6I 345.98 9
6 SN3X 327.65 7
7 SP8ONZ 291.43 6
15 SP8NR 219.00 7
40 SP8BAB 135.04 8
43 SP8HXN 131.69 9
73 SP5ADX 84.62 4
96 SP8BWE 64.64 3
126 SP8LBK 49.17 3
130 SP8UFB 47.56 2
173 SQ8JMC 31.72 3
177 SP8QED 30.25 3
195 SQ8LSB 23.35 2
205 SP8FNA 21.75 2
216 SP5IKC 22.98 2


W kategorii Multi Operator w 2009 r. na 30 miejscu sklasyfikowano SP8KEA z wynikiem 29.96 pkt w dwóch startach.

SO CW 2010
Lp ZNAK WYNIK STARTY

1 SP7GIQ 562.41 5
2 SP2LNW 321.79 5
3 SP4Z 297.23 3
4 SP1AEN 274.31 5
5 SP4JCQ 273.75 4
6 SP8BRQ 259.38 3
7 SP1NY 218.39 5
8 SP6OJE 215.37 4
9 SP5CNA 197.58 5
10 SP3GEM 195.71 2
11 SP8LBK 191.72 3
14 SP8ONZ 179.36 2
40 SP8BAB 90.36 5
103 SP8HXN 34.81 3
119 SP8BWE 29.59 2
139 SP8FNA 22.72 2
156 SP8HKT 20.23 2


SO SSB 2010
52 SP8ONB 52.51 4
53 SP8TDV 52.11 3
60 SQ8MHH 49.47 4
64 SP8JPR 46.16 3
69 SP8DIP 42.95 3
72 SP8HXN 41.42 3
76 SP8BJU 40.19 2
83 SP8LBK 38.25 2
88 SQ8JMC 36.75 3
107 SP8LXE 32.27 3
113 SP8BQL 31.59 3
136 SQ8JCB 26.89 2
172 SQ8MFB 21.17 2


SO MIXED 2010
Lp ZNAK WYNIK STARTY

1 SP7GIQ 644.85 6
2 SP8BRQ 633.15 6
3 SP9LJD 468.98 7
4 SP8ONZ 429.14 4
10 SP8LBK 265.00 6
17 SP8HXN 191.00 9
50 SP8BAB 117.78 7
113 SP5KP 65.13 2
114 SP8ONB 63.40 5
139 SQ8JMC 49.31 4
144 SP8BQL 47.82 4
147 SP8BWE 45.95 3
182 SP5ADX 34.49 2
198 SP8HKT 30.25 3
205 SP8UFB 26.12 2
227 SP8NR 21.85 2
232 SP8QED 20.69 2


Multi operator 2010
Na 7 miejscu sklasyfikowano SP8KAF z 179.87 punktami w trzech startach
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.25
18,048,732 unikalne wizyty