| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 412
Najnowszy user: SQ5AXR
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2025 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17585] |
PROJEKTY ANTEN |
[16652] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2015 - WYNIKI ROCZNE |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ8HNB | 18186 | 8 | 334 | |
| SQ8SET | 13940 | 11 | 258 | |
| SQ8MXN | 11610 | 8 | 333 | |
| 4 | SQ8BGR | 10202 | 9 | 227 |
| 5 | SP8CVA | 10033 | 12 | 271 |
| 6 | SP8IZA | 8398 | 8 | 242 |
| 7 | SQ8RAY | 7114 | 3 | 185 |
| 8 | SP8DHJ | 7003 | 12 | 150 |
| 9 | SP8AB | 6179 | 9 | 183 |
| 10 | SP8FNB | 5250 | 3 | 244 |
| 11 | SP8RSZ | 5084 | 10 | 219 |
| 12 | SP8KHT | 4798 | 3 | 224 |
| 13 | SQ8PIW | 4549 | 9 | 222 |
| 14 | SP8BQL | 4432 | 9 | 91 |
| 15 | SP8ONU | 4308 | 4 | 217 |
| 16 | SQ8KJF | 3026 | 6 | 158 |
| 17 | SQ8ISD | 2955 | 4 | 106 |
| 18 | SQ8NXK | 2627 | 2 | 240 |
| 19 | SP8DHM | 2217 | 4 | 97 |
| 20 | SP8HPW | 2182 | 3 | 97 |
| 21 | SP8ICV | 1605 | 3 | 76 |
| 22 | SP8DIP | 1270 | 1 | 119 |
| 23 | SQ8JMC | 1079 | 2 | 97 |
| 24 | SP8RSW | 321 | 1 | 36 |
| 25 | SQ8MFB | 249 | 1 | 22 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ9OJN | 18017 | 11 | 288 | |
| SQ9PCA | 14528 | 10 | 334 | |
| SQ8GHH | 10848 | 9 | 334 | |
| 4 | SQ8RMX | 10105 | 5 | 222 |
| 5 | SQ8LUP | 9020 | 9 | 135 |
| 6 | SQ8NGO | 6304 | 12 | 218 |
| 7 | SQ9PUW | 4461 | 6 | 334 |
| 8 | SP8DT | 3300 | 5 | 169 |
| 9 | SP9MZX | 2352 | 6 | 158 |
| 10 | SP9ZKN | 1995 | 2 | 229 |
| 11 | SP8PDE | 1884 | 6 | 158 |
| 12 | SP8IRQ | 1721 | 2 | 190 |
| 13 | SQ8EVO | 1583 | 1 | 236 |
| 14 | SQ5RIQ | 1197 | 1 | 215 |
| 15 | SQ8RAL | 1095 | 2 | 112 |
| 16 | SP8AL | 1041 | 2 | 103 |
| 17 | SQ9ORC | 772 | 1 | 142 |
| 18 | SQ9ONP | 452 | 2 | 88 |
| 19 | SQ9MYD | 376 | 2 | 139 |
| 20 | SQ9PPT | 353 | 3 | 69 |
| 21 | SP7QJF | 270 | 1 | 80 |
| 22 | SP9CCA | 255 | 2 | 74 |
| 23 | SP5JTW | 108 | 1 | 54 |
| 24 | SQ9RNZ | 58 | 1 | 58 |
| 25 | SQ9ZCA | 27 | 1 | 18 |
| 26 | SQ9KWY | 25 | 1 | 13 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SP820121 | 6 | 1 | 0 | |
| Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
| SP8BQL SP8CVA SP8DHJ SP8RSZ SQ8BGR SQ8LUP SP8AB SQ8MXN SQ8NGO SQ8SET SQ9OJN SQ9PCA SQ8GHH SQ8HNB SQ8KJF SQ8PIW SP8IZA SQ9PUW SP8PDE SP9MZX |
| Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
| Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 334 km | SQ9PCA SQ8GHH SQ8HNB SQ9PUW |
| Za największą ilość pierwszych miejsc - 6 | SQ8HNB |
| Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 8 | SQ8HNB |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art