| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 412
Najnowszy user: SQ5AXR
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2025 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17585] |
PROJEKTY ANTEN |
[16652] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2018 - WYNIKI ROCZNE |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ8HNB | 10436 | 10 | 365 | |
| SQ8AL | 7480 | 10 | 232 | |
| SQ8BGR | 6381 | 8 | 261 | |
| 4 | SQ8SEP | 5074 | 7 | 239 |
| 5 | SQ8PIW | 4959 | 10 | 293 |
| 6 | SP8DIP | 4752 | 9 | 239 |
| 7 | SQ8SET | 4438 | 12 | 237 |
| 8 | SP8FNA | 3122 | 3 | 341 |
| 9 | SP8DHJ | 3054 | 10 | 236 |
| 10 | SP8AB | 2547 | 4 | 263 |
| 11 | SQ8ISD | 2529 | 5 | 237 |
| 12 | SQ5RIQ | 792 | 1 | 106 |
| 13 | SQ8RAY | 738 | 11 | 62 |
| 14 | SP8LLB | 243 | 3 | 74 |
| 15 | SP8GON | 159 | 3 | 48 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ5ESM | 12942 | 12 | 280 | |
| SQ8MFM | 7857 | 7 | 341 | |
| SQ8PKI | 7692 | 12 | 255 | |
| 4 | SQ5AKY | 5581 | 7 | 317 |
| 5 | SQ9OJN | 4365 | 3 | 341 |
| 6 | SQ8LUP | 2495 | 4 | 216 |
| 7 | SP7PGK | 2369 | 3 | 365 |
| 8 | SP9XWL | 2220 | 1 | 291 |
| 9 | SP5AUC | 1727 | 3 | 178 |
| 10 | SQ9IAB | 1653 | 3 | 293 |
| 11 | UY3WX | 1601 | 4 | 229 |
| 12 | UR5WK | 1022 | 3 | 233 |
| 13 | UR5WDC | 493 | 1 | 185 |
| 14 | SQ7OFB | 388 | 1 | 170 |
| 15 | SQ7KOT | 384 | 1 | 122 |
| 16 | SP8TZ | 332 | 1 | 90 |
| 17 | SQ5TDZ | 301 | 1 | 116 |
| 18 | US5WFN | 226 | 1 | 113 |
| 19 | SP8JN | 206 | 2 | 75 |
| 20 | UR7WBC | 202 | 1 | 125 |
| 21 | SQ5PET | 182 | 1 | 97 |
| 22 | UR4PWC | 148 | 1 | 74 |
| 23 | OM0AJA | 43 | 1 | 43 |
| 24 | SQ9PCA | 24 | 1 | 24 |
| 25 | SQ8GHH | 0 | 1 | 0 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
| Brak uczestników | ||||
| Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
| SQ5ESM SQ8HNB SQ8PKI SQ8BGR SQ8AL SQ5AKY SQ8SET SP8DHJ SP8DIP SQ8RAY SQ8PIW SQ8MFM SQ8SEP |
| Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
| Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 365 km | SQ8HNB SP7PGK |
| Za największą ilość pierwszych miejsc - 7 | SQ5ESM |
| Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 11 | SQ8RAY |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art