| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Historia |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
Książka "Cisza w Ete...
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
11.3. Kluby LOK
11.2. Kluby Związku ...
11.1. Kluby Polskieg...
11. Wykaz klubów
10.2. Historia klubu...| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 413
Najnowszy user: sp8iau
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2026 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17940] |
PROJEKTY ANTEN |
[16748] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2019 - WYNIKI ROCZNE |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ8SEP | 8808 | 12 | 259 | |
| SP8FNA | 5642 | 7 | 325 | |
| SQ8AL | 4652 | 6 | 252 | |
| 4 | SP8DHJ | 3952 | 10 | 164 |
| 5 | SQ8ISD | 2775 | 8 | 197 |
| 6 | SQ8PIW | 1878 | 10 | 126 |
| 7 | SQ8SET | 1667 | 8 | 196 |
| 8 | SP8FO | 1290 | 3 | 203 |
| 9 | SP8AB | 1254 | 3 | 83 |
| 10 | SP8MAR | 828 | 2 | 112 |
| 11 | SP8GPB | 767 | 4 | 76 |
| 12 | SP8ALT | 737 | 5 | 75 |
| 13 | SQ8OLL | 576 | 3 | 70 |
| 14 | SP8CHI | 496 | 4 | 58 |
| 15 | SP8GON | 464 | 3 | 70 |
| 16 | SP8DIP | 158 | 1 | 47 |
| 17 | SP8PJL | 157 | 1 | 55 |
| 18 | SQ8RAY | 147 | 2 | 65 |
| 19 | SP8HPW | 142 | 1 | 76 |
| 20 | SP8RSZ | 112 | 1 | 49 |
| 21 | SP8UFY | 70 | 2 | 41 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ8MFM | 8443 | 9 | 361 | |
| SQ9OJN | 8213 | 9 | 361 | |
| SQ5ESM | 6516 | 6 | 276 | |
| 4 | SQ5AKY | 4957 | 9 | 269 |
| 5 | SP8DAJ | 4899 | 12 | 186 |
| 6 | SQ8PKI | 4667 | 7 | 219 |
| 7 | SP9XWL | 3660 | 4 | 276 |
| 8 | SP8TBG | 2919 | 6 | 160 |
| 9 | SQ8LUP | 2012 | 4 | 157 |
| 10 | SP7WQY | 1813 | 4 | 218 |
| 11 | SP7PGK | 1404 | 5 | 280 |
| 12 | SQ9IAB | 1331 | 5 | 192 |
| 13 | SP8TZ | 1105 | 5 | 150 |
| 14 | SP8AJB | 884 | 4 | 157 |
| 15 | SP8ESA | 772 | 2 | 92 |
| 16 | SQ9PCA | 724 | 1 | 349 |
| 17 | SP9PAP | 635 | 3 | 192 |
| 18 | SP9MOV | 619 | 4 | 107 |
| 19 | SQ9MUX | 549 | 1 | 218 |
| 20 | SQ9ROZ | 479 | 1 | 154 |
| 21 | SP8JN | 465 | 6 | 74 |
| 22 | OM0AJA | 303 | 7 | 47 |
| 23 | SP9TAR | 286 | 1 | 103 |
| 24 | SP9JKL | 281 | 1 | 169 |
| 25 | SP9IEK | 209 | 1 | 78 |
| 26 | SQ8RMX | 202 | 1 | 66 |
| 27 | UY3WX | 183 | 1 | 183 |
| 28 | SP8SPC | 145 | 2 | 52 |
| 29 | OM0HGP | 144 | 3 | 57 |
| 30 | SP2XX | 135 | 1 | 42 |
| 31 | SP9PAZ | 86 | 3 | 40 |
| 32 | SQ9MOA | 76 | 1 | 71 |
| 33 | SQ9PUW | 64 | 1 | 40 |
| 34 | SP7POS | 58 | 1 | 58 |
| 35 | SP2MHD | 50 | 1 | 30 |
| 36 | SQ9PBV | 44 | 1 | 26 |
| 37 | SP2KAC | 43 | 1 | 33 |
| 38 | SQ2NUK | 41 | 1 | 30 |
| 39 | SP3HUF | 20 | 1 | 20 |
| 40 | HF5WIM | 0 | 1 | 0 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
| Brak uczestników | ||||
| Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
| SQ8SEP SQ8MFM SQ8PKI SQ5AKY SQ8PIW SQ9OJN SP8DAJ SP8TBG SQ5ESM SQ8ISD SQ8SET SP8DHJ OM0AJA SP8JN SQ8AL SP8FNA |
| Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
| Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 361 km | SQ8MFM SQ9OJN |
| Za największą ilość pierwszych miejsc - 7 | SQ8SEP |
| Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 11 | SP8DAJ |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art