Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy





Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
SQ8HNB
![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.
l.pl kontakt na stronie.
Aktualnie online |




Aktualny czas |
Czas GMT
Rejestracja |
1,5% na OPP |
WSPIERAJĄ NAS |
Finanse |
Nasze zawody 2025 |
Upload/Download |
Nowe Pliki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Najlepszych 5 plików
![]() |
[17337] |
![]() |
[16549] |
Reklama |
Dział techniczny |










Prawo i ham radio |
LUBELSKI MARATON UKF 2021 - WYNIKI ROCZNE |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
![]() | SQ8AL | 17333 | 12 | 337 |
![]() | SQ8PKI | 14147 | 10 | 316 |
![]() | SP8HPW | 11649 | 11 | 271 |
4 | SP8DHJ | 10374 | 12 | 223 |
5 | SP8KAF | 8746 | 10 | 232 |
6 | SP8ALT | 8450 | 8 | 194 |
7 | SP8DIP | 5265 | 3 | 351 |
8 | SQ8SEP | 5238 | 7 | 204 |
9 | SQ8OLL | 4344 | 7 | 286 |
10 | SQ8ISD | 3796 | 6 | 212 |
11 | SP8CHI | 3288 | 12 | 165 |
12 | SQ8PIW | 3023 | 6 | 306 |
13 | SP8LBV | 2187 | 7 | 120 |
14 | SP8WH | 2065 | 6 | 218 |
15 | SP8AB | 1865 | 2 | 242 |
16 | SP8PRL | 1075 | 2 | 127 |
17 | SP8PJL | 1067 | 2 | 187 |
18 | SQ8RAY | 805 | 6 | 159 |
19 | SP8FB | 778 | 4 | 77 |
20 | SP8GON | 767 | 3 | 119 |
21 | SP8UFY | 632 | 1 | 163 |
22 | SP8MAR | 351 | 1 | 84 |
23 | SP5ETS | 284 | 1 | 172 |
24 | SQ8SET | 122 | 1 | 37 |
25 | SP8LLB | 86 | 1 | 32 |
26 | SQ8HNB/P | 0 | 1 | 0 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
![]() | SP5IDR | 19783 | 12 | 317 |
![]() | US5WFN | 16415 | 8 | 418 |
![]() | SP8TBG | 15818 | 9 | 308 |
4 | UR3WEW | 13408 | 6 | 324 |
5 | SQ8ISS | 11465 | 9 | 241 |
6 | SP5BRD | 10753 | 10 | 418 |
7 | SQ8MFM | 10684 | 8 | 282 |
8 | SP8KP | 10593 | 9 | 229 |
9 | SQ5AKY | 7934 | 9 | 314 |
10 | SQ8RMX | 6667 | 2 | 337 |
11 | SP9XWL | 6655 | 5 | 286 |
12 | SP5UAO | 6650 | 11 | 337 |
13 | SP8SIL | 6056 | 9 | 251 |
14 | SP8ML | 5733 | 7 | 213 |
15 | UR4PWC | 5057 | 10 | 209 |
16 | UR5BKU | 4869 | 3 | 287 |
17 | SP7PGK | 4723 | 6 | 292 |
18 | SP8DAJ | 4349 | 10 | 155 |
19 | SQ8MXE | 4054 | 2 | 301 |
20 | SQ5N | 2747 | 7 | 188 |
21 | SP5CJY | 2609 | 7 | 313 |
22 | UR5WFF | 1998 | 2 | 204 |
23 | US5WBE | 1774 | 4 | 193 |
24 | UR5WFA | 1307 | 3 | 167 |
25 | US5WFT | 1257 | 2 | 223 |
26 | SN5L | 1003 | 2 | 252 |
27 | SQ8LUC | 979 | 2 | 146 |
28 | HF5WIM | 671 | 4 | 73 |
29 | SQ9OJN | 590 | 2 | 282 |
30 | SP5UFE | 532 | 1 | 82 |
31 | UY3WX | 398 | 1 | 204 |
32 | SQ8RMY | 310 | 1 | 76 |
33 | UT3WX | 252 | 1 | 162 |
33 | UW1WU | 252 | 1 | 162 |
34 | SP8MIA | 245 | 2 | 220 |
35 | SP8MRD | 191 | 1 | 107 |
36 | SQ9PCA | 163 | 1 | 121 |
37 | SP5OAB | 162 | 1 | 98 |
38 | SP5JK | 151 | 1 | 75 |
38 | SP9KUP | 151 | 1 | 118 |
38 | SQ9PUW | 151 | 1 | 118 |
39 | UR5WK | 119 | 1 | 62 |
40 | SP5OAP | 113 | 1 | 83 |
41 | SP5GNI | 111 | 1 | 37 |
42 | OM0AJA | 101 | 2 | 45 |
43 | UY5XU | 97 | 1 | 49 |
44 | HF5P | 90 | 1 | 60 |
45 | UR3PGV | 69 | 1 | 69 |
46 | OM0HGP | 67 | 1 | 56 |
47 | UR5WDC | 42 | 1 | 23 |
48 | SP5XTY | 0 | 1 | 0 |
Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
Brak uczestników |
Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
SQ8MFM SP8TBG SQ8AL SP8ALT SQ8PKI SQ8SEP SP5IDR SP8ML SP8DHJ SP8HPW SP8KAF SP8DAJ SQ8OLL SQ8ISD SP8SIL SP8LBV SP8CHI SP8WH UR4PWC SP8KP SQ8ISS SQ8PIW SP5UAO SQ5AKY SP5BRD US5WFN SQ5N UR3WEW SP5CJY SP7PGK SQ8RAY |
Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 418 km | SP5BRD US5WFN |
Za największą ilość pierwszych miejsc - 7 | SQ8AL |
Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 10 | SP8DAJ |