| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Historia |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
Książka "Cisza w Ete...
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
11.3. Kluby LOK
11.2. Kluby Związku ...
11.1. Kluby Polskieg...
11. Wykaz klubów
10.2. Historia klubu...| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 413
Najnowszy user: sp8iau
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2026 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17878] |
PROJEKTY ANTEN |
[16733] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2017 - WYNIKI ROCZNE |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ8HNB | 12682 | 8 | 341 | |
| SQ8SET | 10639 | 11 | 242 | |
| SQ8AL | 7969 | 11 | 206 | |
| 4 | SQ5RIQ | 5973 | 8 | 268 |
| 5 | SQ8ISD | 5703 | 10 | 197 |
| 6 | SQ8SEP | 4943 | 6 | 200 |
| 7 | SP8DHJ | 4399 | 11 | 164 |
| 8 | SP8AB | 4097 | 5 | 189 |
| 9 | SQ8PIW | 3804 | 11 | 189 |
| 10 | SQ8KMP | 3248 | 6 | 204 |
| 11 | SP8ONU | 2760 | 4 | 154 |
| 12 | SQ8KJF | 2125 | 6 | 169 |
| 13 | SQ8MFM | 1791 | 1 | 291 |
| 14 | SP8DIP | 1368 | 3 | 162 |
| 15 | SQ8RAY | 939 | 12 | 101 |
| 16 | SP8FB | 620 | 3 | 208 |
| 17 | SQ8MFB | 564 | 2 | 76 |
| 18 | SQ8RMY | 313 | 1 | 80 |
| 19 | SP5ETS | 265 | 1 | 93 |
| 20 | SP8BA | 158 | 1 | 67 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ5ESM | 13269 | 11 | 341 | |
| SP5AUC | 7268 | 10 | 300 | |
| SQ5AKY | 5768 | 9 | 313 | |
| 4 | SP7WQY | 4749 | 7 | 218 |
| 5 | SQ5PET | 4589 | 7 | 294 |
| 6 | UY3WX | 3460 | 5 | 320 |
| 7 | SQ8RMX | 3324 | 4 | 206 |
| 8 | SQ9OJN | 2947 | 2 | 310 |
| 9 | UR5WK | 2794 | 4 | 320 |
| 10 | SQ5TDZ | 2645 | 5 | 313 |
| 11 | SQ5NWO | 2416 | 5 | 244 |
| 12 | SQ9IAB | 1528 | 4 | 291 |
| 13 | SQ8LUP | 1508 | 3 | 137 |
| 14 | SP5JTW | 1404 | 3 | 226 |
| 15 | SQ5DRO | 1027 | 2 | 104 |
| 16 | SP9BCH | 1012 | 3 | 278 |
| 17 | US5WFN | 826 | 3 | 226 |
| 18 | SQ5OUU | 467 | 1 | 112 |
| 19 | SP8GPB | 406 | 2 | 64 |
| 20 | SQ8KMY | 277 | 1 | 64 |
| 21 | SQ7NHN | 188 | 1 | 102 |
| 22 | UR5WHQ | 172 | 1 | 134 |
| 23 | SP9RQH | 51 | 1 | 51 |
| 24 | SP5ME | 41 | 1 | 41 |
| 24 | SP5OXJ | 41 | 1 | 41 |
| 25 | SQ9FSZ | 22 | 2 | 12 |
| 26 | SP9FGK | 8 | 1 | 8 |
| 27 | SQ9HYK | 0 | 1 | 0 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SP8-20-121 | 93 | 1 | 48 | |
| Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
| SQ5AKY SP8DHJ SP7WQY SQ8PIW SQ8KMP SQ8KJF SQ8ISD SQ8AL SQ5RIQ SQ5PET SQ5ESM SQ8RAY SQ8SET SP5AUC SQ8HNB SQ8SEP |
| Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
| Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 341 km | SQ5ESM SQ8HNB |
| Za największą ilość pierwszych miejsc - 8 | SQ5ESM |
| Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 12 | SQ8RAY |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art