Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy





Najciekawsze tematy
![]() |
[0] |
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.
l.pl kontakt na stronie.

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
W dniu dzisiejszym po półrocznej przerwie ruszył przemiennik SR8LLB w Lubartowie. Przemiennik działa w sieci FM Poland: http://hamspirit.p
l/?p=2449 wiecej o FM Poland http://fm-poland.p
l:888
l/?p=2449 wiecej o FM Poland http://fm-poland.p
l:888

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Warto zaktualizować zakładkę https://ot20.pzk.o
rg.pl/articles.php
?article_id=79 , bo teraz już wydają te same sufixy w różnych okręgach i od 2007 roku doszły nowe pasma + inne drobne zmiany. 73!!
rg.pl/articles.php
?article_id=79 , bo teraz już wydają te same sufixy w różnych okręgach i od 2007 roku doszły nowe pasma + inne drobne zmiany. 73!!

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Dzień Dobry Jeśli ktoś ma kontakt z SP8DXO proszę o info lub prośba o kontakt ze mną. sq8mzw@gmail.com lub telefonicznie. Dziekuję Maciek
sp7wme
![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
zapraszam na testy lacznosci sp-emcom pzk, kazdy poniedzialek 20.00-20.30 czasu lokalnego na 3,760 vy 73 de SP7WME
Aktualnie online |




Facebook Like |
Aktualny czas |
Czas GMT
1,5% na OPP |
PROMOCJA |
Finanse |
Nasze zawody |
Upload/Download |
Nowe Pliki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Najlepszych 5 plików
![]() |
[16814] |
![]() |
[16359] |
Reklama |
Dział techniczny |










Prawo i ham radio |








Odwiedzający |
LUBELSKI MARATON UKF 2017 - WYNIKI ROCZNE |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
![]() | SQ8HNB | 12682 | 8 | 341 |
![]() | SQ8SET | 10639 | 11 | 242 |
![]() | SQ8AL | 7969 | 11 | 206 |
4 | SQ5RIQ | 5973 | 8 | 268 |
5 | SQ8ISD | 5703 | 10 | 197 |
6 | SQ8SEP | 4943 | 6 | 200 |
7 | SP8DHJ | 4399 | 11 | 164 |
8 | SP8AB | 4097 | 5 | 189 |
9 | SQ8PIW | 3804 | 11 | 189 |
10 | SQ8KMP | 3248 | 6 | 204 |
11 | SP8ONU | 2760 | 4 | 154 |
12 | SQ8KJF | 2125 | 6 | 169 |
13 | SQ8MFM | 1791 | 1 | 291 |
14 | SP8DIP | 1368 | 3 | 162 |
15 | SQ8RAY | 939 | 12 | 101 |
16 | SP8FB | 620 | 3 | 208 |
17 | SQ8MFB | 564 | 2 | 76 |
18 | SQ8RMY | 313 | 1 | 80 |
19 | SP5ETS | 265 | 1 | 93 |
20 | SP8BA | 158 | 1 | 67 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
![]() | SQ5ESM | 13269 | 11 | 341 |
![]() | SP5AUC | 7268 | 10 | 300 |
![]() | SQ5AKY | 5768 | 9 | 313 |
4 | SP7WQY | 4749 | 7 | 218 |
5 | SQ5PET | 4589 | 7 | 294 |
6 | UY3WX | 3460 | 5 | 320 |
7 | SQ8RMX | 3324 | 4 | 206 |
8 | SQ9OJN | 2947 | 2 | 310 |
9 | UR5WK | 2794 | 4 | 320 |
10 | SQ5TDZ | 2645 | 5 | 313 |
11 | SQ5NWO | 2416 | 5 | 244 |
12 | SQ9IAB | 1528 | 4 | 291 |
13 | SQ8LUP | 1508 | 3 | 137 |
14 | SP5JTW | 1404 | 3 | 226 |
15 | SQ5DRO | 1027 | 2 | 104 |
16 | SP9BCH | 1012 | 3 | 278 |
17 | US5WFN | 826 | 3 | 226 |
18 | SQ5OUU | 467 | 1 | 112 |
19 | SP8GPB | 406 | 2 | 64 |
20 | SQ8KMY | 277 | 1 | 64 |
21 | SQ7NHN | 188 | 1 | 102 |
22 | UR5WHQ | 172 | 1 | 134 |
23 | SP9RQH | 51 | 1 | 51 |
24 | SP5ME | 41 | 1 | 41 |
24 | SP5OXJ | 41 | 1 | 41 |
25 | SQ9FSZ | 22 | 2 | 12 |
26 | SP9FGK | 8 | 1 | 8 |
27 | SQ9HYK | 0 | 1 | 0 |
Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
![]() | SP8-20-121 | 93 | 1 | 48 |
Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
SQ5AKY SP8DHJ SP7WQY SQ8PIW SQ8KMP SQ8KJF SQ8ISD SQ8AL SQ5RIQ SQ5PET SQ5ESM SQ8RAY SQ8SET SP5AUC SQ8HNB SQ8SEP |
Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 341 km | SQ5ESM SQ8HNB |
Za największą ilość pierwszych miejsc - 8 | SQ5ESM |
Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 12 | SQ8RAY |