| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 412
Najnowszy user: SQ5AXR
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2025 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17585] |
PROJEKTY ANTEN |
[16652] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2023 - WYNIKI 1 TURY |
| Zobacz wszystkie łączności |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SP8DHJ | KO10KP | 2335 |
| 2 | SQ8AL | KO10BV | 1601 |
| 3 | SQ8RMX | KO10BV | 1309 |
| 4 | SP8HPW | KO11DF | 1228 |
| 5 | SP8KAF | KO10IR | 976 |
| 6 | SQ8KJC | KO11EH | 955 |
| 7 | SP8ALT | KO11GG | 952 |
| 8 | SP8MIA | KO11KI | 949 |
| 9 | SQ8LUN | KO11EH | 852 |
| 10 | SQ8PKI | KO11DE | 799 |
| 11 | SQ8JMC | KO10DS | 756 |
| 12 | SQ8ISD | KO11IF | 654 |
| 13 | SP8AZL | KO11HE | 543 |
| 14 | SP8GPB | KO11GF | 531 |
| 15 | SQ8PIW | KO11EV | 478 |
| 16 | SP8WH | KO11GF | 445 |
| 17 | SP8LBV | KO11LC | 413 |
| 18 | SQ7AI | KO10EQ | 394 |
| 19 | SP8VGA | KO11HH | 364 |
| 20 | SP8FB | KO10WT | 179 |
| 21 | SP8AS | KO11FC | 84 |
| 22 | SQ8RAY | KO11GF | 30 |
| 23 | SQ8DSN | KO11HF | 21 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SP5IDR | KO01UU | 2560 |
| 2 | SP5HKR | KO01UU | 2456 |
| 3 | SP5UAO | KO01WW | 1651 |
| 4 | SP9ALZ | KN09OW | 1383 |
| 5 | SP5BRD | KO02IP | 1072 |
| 6 | SP8SIL | KO11HF | 711 |
| 7 | SQ8ISS | KO11LD | 709 |
| 8 | SP8DAJ | KO00WV | 689 |
| 9 | SQ5ABG | KO03AA | 684 |
| 10 | SQ8AGA | KO00WV | 629 |
| 11 | SQ5N | KO02LH | 527 |
| 12 | SP5CJY | KO02MQ | 495 |
| 13 | SQ8NGO | KO10AN | 412 |
| 14 | SP8JCA | KO10EQ | 331 |
| 15 | SP8PMM | KO11FG | 292 |
| 16 | SP5GOF | KO02MG | 272 |
| 17 | SP8LT | KO11GF | 138 |
| 18 | SQ8LPK | KO11HG | 125 |
| 19 | SQ2IPS | JO94CG | 120 |
| 20 | SP2SPQ | JO94CL | 93 |
| 21 | SQ2RAD | JO94GM | 90 |
| 22 | SP2HQY | JO94FL | 77 |
| 23 | SP2MGR | JO94EN | 76 |
| 24 | SP5MBI | JO93VF | 29 |
| 25 | SQ8MK | KO11CJ | 0 |
| 25 | SQ9NIL | KO00AA | 0 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | |||
| Brak logów |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art