Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy





Najciekawsze tematy
![]() |
[0] |
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.
l.pl kontakt na stronie.

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
W dniu dzisiejszym po półrocznej przerwie ruszył przemiennik SR8LLB w Lubartowie. Przemiennik działa w sieci FM Poland: http://hamspirit.p
l/?p=2449 wiecej o FM Poland http://fm-poland.p
l:888
l/?p=2449 wiecej o FM Poland http://fm-poland.p
l:888

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Warto zaktualizować zakładkę https://ot20.pzk.o
rg.pl/articles.php
?article_id=79 , bo teraz już wydają te same sufixy w różnych okręgach i od 2007 roku doszły nowe pasma + inne drobne zmiany. 73!!
rg.pl/articles.php
?article_id=79 , bo teraz już wydają te same sufixy w różnych okręgach i od 2007 roku doszły nowe pasma + inne drobne zmiany. 73!!

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Dzień Dobry Jeśli ktoś ma kontakt z SP8DXO proszę o info lub prośba o kontakt ze mną. sq8mzw@gmail.com lub telefonicznie. Dziekuję Maciek
sp7wme
![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
zapraszam na testy lacznosci sp-emcom pzk, kazdy poniedzialek 20.00-20.30 czasu lokalnego na 3,760 vy 73 de SP7WME
Aktualnie online |




Facebook Like |
Aktualny czas |
Czas GMT
1,5% na OPP |
PROMOCJA |
Finanse |
Nasze zawody |
Upload/Download |
Nowe Pliki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Najlepszych 5 plików
![]() |
[16823] |
![]() |
[16361] |
Reklama |
Dział techniczny |










Prawo i ham radio |








Odwiedzający |
LUBELSKI MARATON UKF 2023 - RANKING |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
1 | SP8DHJ | 16308 | 9 | 291 |
2 | SQ8AL | 8578 | 6 | 218 |
3 | SQ8PKI | 8027 | 9 | 219 |
4 | SP8HPW | 7783 | 7 | 264 |
5 | SP8KAF | 5865 | 7 | 241 |
6 | SQ8LUN | 5441 | 7 | 241 |
7 | SP8AZL | 5413 | 8 | 166 |
8 | SP8MIA | 4615 | 6 | 206 |
9 | SP8ALT | 3775 | 5 | 163 |
10 | SQ8PIW | 3152 | 8 | 223 |
11 | SQ8KJC | 2899 | 4 | 204 |
12 | SP8WQL | 2534 | 7 | 177 |
13 | SQ8MXR | 2445 | 5 | 151 |
14 | SQ7AI | 2400 | 6 | 175 |
15 | SP8WH | 2151 | 5 | 159 |
16 | SP8LBV | 2119 | 6 | 164 |
17 | SP8GPB | 2086 | 5 | 159 |
18 | SQ8JMC | 1984 | 3 | 127 |
19 | SP8SFU | 1759 | 7 | 141 |
20 | SQ8ISD | 1656 | 3 | 109 |
21 | SQ8DSN | 1645 | 9 | 162 |
22 | SQ8RAY | 1524 | 9 | 171 |
23 | SP8AS | 1382 | 7 | 144 |
24 | SQ8RMX | 1309 | 1 | 125 |
25 | SQ8SET | 1182 | 2 | 76 |
26 | SP8VGA | 443 | 4 | 76 |
27 | SP8FB | 179 | 1 | 106 |
28 | SP8WZ | 19 | 1 | 12 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
1 | SQ8MXE | 17697 | 6 | 301 |
2 | SP5IDR | 11993 | 7 | 283 |
3 | SP5UAO | 11245 | 9 | 294 |
4 | SP5BRD | 10793 | 9 | 330 |
5 | SP5HKR | 8628 | 5 | 216 |
6 | SQ8ISS | 7788 | 6 | 299 |
7 | SQ8MK | 7441 | 9 | 194 |
8 | SQ8NGO | 4397 | 9 | 282 |
9 | SP9SPE | 3957 | 2 | 352 |
10 | SQ8AGA | 3652 | 9 | 139 |
11 | SQ5ABG | 3043 | 7 | 352 |
12 | SP8SIL | 2961 | 4 | 162 |
13 | SP2SCH/9 | 2732 | 1 | 284 |
14 | SP9ALZ | 2481 | 3 | 216 |
15 | SP8DAJ | 2389 | 6 | 136 |
16 | SP7PGK | 2381 | 2 | 291 |
17 | SP5GOF | 2336 | 9 | 256 |
18 | SP5CJY | 2289 | 7 | 103 |
19 | SP8PMM | 2129 | 8 | 192 |
20 | SQ5AKY | 2093 | 2 | 234 |
21 | SP7EXY | 1810 | 2 | 114 |
22 | SP9O | 1786 | 1 | 330 |
23 | SQ5N | 1676 | 4 | 169 |
24 | SP8TBG | 1665 | 1 | 137 |
25 | SQ7SNM | 1525 | 6 | 166 |
26 | SQ8LPK | 1300 | 9 | 147 |
27 | SP8RKSR | 1192 | 3 | 139 |
28 | SP5UFK | 1151 | 1 | 284 |
29 | SQ8NGB | 556 | 1 | 84 |
30 | SP8ZA | 461 | 1 | 158 |
31 | SP8JCA | 331 | 1 | 118 |
32 | SQ2IPS | 292 | 3 | 35 |
33 | SQ2RAD | 244 | 4 | 35 |
34 | SP2SPQ | 241 | 5 | 28 |
35 | SQ5JP | 234 | 2 | 83 |
36 | UR5WFF | 194 | 1 | 194 |
37 | SP2HQY | 184 | 4 | 28 |
38 | SQ9PCA | 182 | 1 | 131 |
39 | SP8LT | 138 | 1 | 30 |
40 | SP9TS | 136 | 1 | 85 |
41 | US5WBE | 135 | 1 | 135 |
42 | SP2MGR | 90 | 2 | 34 |
43 | SP2SCH | 48 | 1 | 48 |
44 | SP9VP | 45 | 1 | 45 |
45 | SP5MBI | 29 | 1 | 29 |
46 | SP2MHD | 19 | 1 | 19 |
47 | SQ2NUL | 14 | 1 | 14 |
48 | SP7POS | 0 | 1 | 0 |
48 | SQ2DK | 0 | 1 | 0 |
48 | SQ9NIL | 0 | 1 | 0 |
Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
Brak uczestników |