| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 412
Najnowszy user: SQ5AXR
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2025 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17585] |
PROJEKTY ANTEN |
[16652] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2023 - WYNIKI 12 TURY |
| Zobacz wszystkie łączności |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SP8KAF | KO10IR | 1399 |
| 2 | SP8HPW | KO11DF | 1289 |
| 3 | SP8ALT | KO11GG | 1260 |
| 4 | SQ8AL | KO10BX | 1158 |
| 5 | SP8DHJ | KO11HF | 1084 |
| 6 | SP8AZL | KO11HE | 1048 |
| 7 | SQ8PKI | KO11DE | 990 |
| 8 | SQ8SET | KO10CX | 923 |
| 9 | SQ8PIW | KO11EV | 826 |
| 10 | SQ7AI | KO10EQ | 779 |
| 11 | SP8LBV | KO11LC | 658 |
| 12 | SQ8ISD | KO11IF | 627 |
| 13 | SQ8DSN | KO11HF | 62 |
| 14 | SQ8KJC | KO10IR | 3 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SQ8MXE | KN09RX | 3519 |
| 2 | SP5HKR | KO01UU | 2204 |
| 3 | SP9SPE | KN09OW | 2109 |
| 4 | SP5IDR | KO01UU | 2008 |
| 5 | SQ8ISS | KO11LD | 1840 |
| 6 | SP5UAO | KO01WU | 1654 |
| 7 | SQ8LUN | KO10IR | 1414 |
| 8 | SP8SIL | KO11HF | 1218 |
| 9 | SQ8MK | KO11CJ | 972 |
| 10 | SP8ZA | KO11HE | 916 |
| 11 | SQ8NGO | KO10AN | 809 |
| 12 | SQ8AGA | KO10GR | 767 |
| 13 | SQ8LUP | KO11FE | 753 |
| 14 | SP8RKSR | KO10GR | 745 |
| 15 | SQ8T | KO10PR | 629 |
| 16 | SP8DAJ | KO10GR | 446 |
| 17 | SP5CJY | KO02MQ | 229 |
| 18 | SQ7SNM | KO00HU | 224 |
| 19 | SQ5LNJ | KO02LC | 199 |
| 20 | UR5WK | KO10XB | 140 |
| 21 | SQ8LPK | KO11GG | 137 |
| 22 | SP5GOF | KO02MG | 54 |
| 23 | SQ5JP | KO02TD | 0 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | |||
| Brak logów |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art