Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
SQ8HNB
12/10/2024 15:43
KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
sp8lxe
22/12/2023 18:31
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
sq7ai
12/12/2023 11:29
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
sq7ai
18/11/2023 13:40
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
sp5smy
22/09/2023 09:00
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.
l.pl kontakt na stronie.
Aktualnie online |
Gości online: 5
Userów online: 0
Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
Userów online: 0
Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
Aktualny czas |
Czas GMT
1,5% na OPP |
PROMOCJA |
Finanse |
Nasze zawody |
Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... | [17209] |
PROJEKTY ANTEN | [16505] |
Reklama |
Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...
Prawo i ham radio |
Ochr. środowiska
Prawo budowlane
OET
Szkolenia i pokazy
Anteny-Prawnik radzi
Wspólnoty,spóldzielnie
Pozwolenie radiowe
Prawo budowlane
OET
Szkolenia i pokazy
Anteny-Prawnik radzi
Wspólnoty,spóldzielnie
Pozwolenie radiowe
Odwiedzający |
LUBELSKI MARATON UKF 2023 - WYNIKI ROCZNE |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
1 | SP8DHJ | 17734 | 12 | 291 |
2 | SQ8AL | 10924 | 8 | 218 |
3 | SP8HPW | 10374 | 10 | 264 |
4 | SQ8PKI | 9666 | 12 | 219 |
5 | SQ8LUN | 8609 | 10 | 241 |
6 | SP8KAF | 8511 | 10 | 241 |
7 | SP8ALT | 6848 | 8 | 176 |
8 | SP8AZL | 6664 | 11 | 171 |
9 | SQ8KJC | 4889 | 7 | 204 |
10 | SQ8PIW | 4669 | 11 | 223 |
11 | SP8MIA | 4615 | 6 | 206 |
12 | SQ7AI | 3609 | 8 | 175 |
13 | SQ8SET | 3157 | 5 | 139 |
14 | SP8LBV | 3151 | 8 | 164 |
15 | SP8WH | 2601 | 6 | 159 |
16 | SP8WQL | 2534 | 7 | 177 |
17 | SQ8MXR | 2445 | 5 | 151 |
18 | SQ8ISD | 2283 | 4 | 165 |
19 | SP8GPB | 2276 | 6 | 159 |
20 | SQ8DSN | 2019 | 12 | 162 |
21 | SQ8JMC | 1984 | 3 | 127 |
22 | SP8AS | 1803 | 8 | 144 |
23 | SP8SFU | 1759 | 7 | 141 |
24 | SQ8RAY | 1524 | 9 | 171 |
25 | SQ8RMX | 1309 | 1 | 125 |
26 | SP8VGA | 599 | 5 | 76 |
27 | SP8FB | 179 | 1 | 106 |
28 | SP8WZ | 19 | 1 | 12 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
1 | SQ8MXE | 24229 | 8 | 301 |
2 | SP5IDR | 16465 | 10 | 283 |
3 | SP5HKR | 14037 | 8 | 238 |
4 | SP5UAO | 13443 | 12 | 294 |
5 | SQ8ISS | 12981 | 9 | 299 |
6 | SP5BRD | 11931 | 10 | 330 |
7 | SQ8MK | 8624 | 12 | 194 |
8 | SP9SPE | 6066 | 3 | 352 |
9 | SQ8NGO | 5263 | 12 | 282 |
10 | SQ8AGA | 4822 | 12 | 139 |
11 | SP8SIL | 4179 | 5 | 162 |
12 | SQ5ABG | 3043 | 7 | 352 |
13 | SP8DAJ | 2898 | 8 | 136 |
14 | SP5CJY | 2869 | 9 | 103 |
15 | SP5GOF | 2835 | 12 | 256 |
16 | SP2SCH/9 | 2732 | 1 | 284 |
17 | SP8ZA | 2679 | 4 | 171 |
18 | SQ5AKY | 2599 | 3 | 234 |
19 | SP8RKSR | 2576 | 6 | 139 |
20 | SP9ALZ | 2481 | 3 | 216 |
21 | SP7PGK | 2381 | 2 | 291 |
22 | SP8PMM | 2338 | 10 | 192 |
23 | SQ5N | 2290 | 6 | 169 |
24 | SQ7SNM | 2117 | 9 | 166 |
25 | SP7EXY | 1810 | 2 | 114 |
26 | SP9O | 1786 | 1 | 330 |
27 | SQ8LPK | 1699 | 11 | 147 |
28 | SP8TBG | 1665 | 1 | 137 |
29 | SQ7HQZ | 1419 | 1 | 175 |
30 | SP5UFK | 1151 | 1 | 284 |
31 | SQ8LUP | 753 | 1 | 90 |
32 | SQ8T | 629 | 1 | 106 |
33 | SQ8NGB | 556 | 1 | 84 |
34 | SP8JCA | 331 | 1 | 118 |
35 | SQ2IPS | 292 | 3 | 35 |
36 | SQ2RAD | 244 | 4 | 35 |
37 | SP2SPQ | 241 | 5 | 28 |
38 | SQ5JP | 234 | 3 | 83 |
39 | SQ5LNJ | 199 | 1 | 69 |
40 | UR4PWC | 194 | 1 | 100 |
40 | UR5WFF | 194 | 1 | 194 |
41 | SP2HQY | 184 | 4 | 28 |
42 | SQ9PCA | 182 | 1 | 131 |
43 | UR5WK | 140 | 1 | 140 |
44 | SP8LT | 138 | 1 | 30 |
45 | SP9TS | 136 | 1 | 85 |
46 | US5WBE | 135 | 2 | 135 |
47 | SP2MGR | 90 | 2 | 34 |
48 | SP2SCH | 48 | 1 | 48 |
49 | SP9VP | 45 | 1 | 45 |
50 | SP5MBI | 29 | 1 | 29 |
51 | SP2MHD | 19 | 1 | 19 |
52 | SQ2NUL | 14 | 1 | 14 |
53 | SP7POS | 0 | 1 | 0 |
53 | SQ2DK | 0 | 1 | 0 |
53 | SQ9NIL | 0 | 1 | 0 |
Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
Brak uczestników |
Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
SP5IDR SP5HKR SP8DHJ SP5UAO SQ8AL SP8HPW SP5BRD SP8KAF SQ8KJC SP8ALT SP8MIA SQ8LUN SQ8PKI SQ8ISS SP8DAJ SQ5ABG SQ8AGA SP8AZL SP8GPB SQ5N SP5CJY SQ8PIW SP8WH SP8LBV SQ8NGO SQ7AI SP8PMM SP5GOF SQ8LPK SP8AS SQ8RAY SQ8DSN SQ8MK SP8WQL SQ7SNM SP8SFU SQ8MXE SP8RKSR |
Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 352 km | SQ5ABG SP9SPE |
Za największą ilość pierwszych miejsc - 9 | SP8DHJ |
Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 11 | SP5UAO SQ8AGA |