Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
SQ8HNB
12/10/2024 15:43
KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
sp8lxe
22/12/2023 18:31
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
sq7ai
12/12/2023 11:29
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
sq7ai
18/11/2023 13:40
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
sp5smy
22/09/2023 09:00
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.
l.pl kontakt na stronie.
Aktualnie online |
Gości online: 10
Userów online: 0
Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
Userów online: 0
Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
Aktualny czas |
Czas GMT
1,5% na OPP |
PROMOCJA |
Finanse |
Nasze zawody |
Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... | [17198] |
PROJEKTY ANTEN | [16499] |
Reklama |
Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...
Prawo i ham radio |
Ochr. środowiska
Prawo budowlane
OET
Szkolenia i pokazy
Anteny-Prawnik radzi
Wspólnoty,spóldzielnie
Pozwolenie radiowe
Prawo budowlane
OET
Szkolenia i pokazy
Anteny-Prawnik radzi
Wspólnoty,spóldzielnie
Pozwolenie radiowe
Odwiedzający |
LUBELSKI MARATON UKF 2023 - WYNIKI 2 TURY |
Zobacz wszystkie łączności |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | |||
Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
1 | SP8DHJ | KO10KP | 1514 |
2 | SQ8AL | KO10BX | 1115 |
3 | SQ8PKI | KO11DE | 863 |
4 | SP8HPW | KO11DF | 844 |
5 | SP8MIA | KO11KI | 728 |
6 | SQ8SET | KO10CW | 655 |
7 | SP8AZL | KO11HE | 612 |
8 | SQ7AI | KO10EQ | 555 |
9 | SQ8JMC | KO10DS | 528 |
10 | SP8KAF | KO11GF | 499 |
10 | SP8WQL | KO11BH | 499 |
11 | SQ8LUN | KO11GF | 475 |
12 | SQ8PIW | KO11EV | 274 |
13 | SP8GPB | KO11GF | 268 |
14 | SP8WH | KO11GF | 260 |
15 | SQ8MXR | KO11GB | 203 |
16 | SQ8DSN | KO11GG | 97 |
17 | SP8AS | KO11FC | 15 |
18 | SQ8RAY | KO11GG | 0 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | |||
Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
1 | SP8TBG | KO00OQ | 1665 |
2 | SP5UAO | KO01TV | 1095 |
3 | SP5HKR | KO01UU | 1075 |
3 | SP5IDR | KO01UU | 1075 |
4 | SP5BRD | KO02IP | 966 |
5 | SP9ALZ | KN09OW | 953 |
6 | SQ8MK | KO11CJ | 680 |
7 | SQ8NGB | KO11BD | 556 |
8 | SQ8NGO | KO10AN | 513 |
9 | SQ5N | KO02LH | 499 |
10 | SP5CJY | KO02MQ | 459 |
11 | SP8DAJ | KO00SS | 372 |
12 | SQ8AGA | KO00SS | 347 |
13 | SP5GOF | KO02MG | 329 |
14 | SQ5ABG | KO03AA | 238 |
15 | SQ5JP | KO02TD | 234 |
15 | SP8PMM | KO11FG | 234 |
16 | SQ9PCA | JN99QW | 182 |
17 | SQ7SNM | KO00HU | 151 |
18 | SP9TS | KO00AC | 136 |
19 | SQ8LPK | KO11EF | 127 |
20 | SQ2IPS | JO94CG | 86 |
21 | SQ2RAD | JO94GM | 56 |
22 | SP2HQY | JO94FL | 35 |
23 | SP2SPQ | JO94CL | 23 |
24 | SQ2NUL | JO94EO | 14 |
Nasłuchowcy - kategoria N | |||
Brak logów |