| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 412
Najnowszy user: SQ5AXR
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2025 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17585] |
PROJEKTY ANTEN |
[16652] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2023 - WYNIKI 3 TURY |
| Zobacz wszystkie łączności |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SP8DHJ | KO10KP | 2053 |
| 2 | SQ8AL | KO10BX | 881 |
| 3 | SQ8PKI | KO11DE | 757 |
| 4 | SQ8SET | KO10CX | 527 |
| 5 | SP8ALT | KO11GG | 514 |
| 6 | SP8HPW | KO11DF | 492 |
| 7 | SQ8KJC | KO11BH | 453 |
| 8 | SP8KAF | KO11BH | 442 |
| 9 | SP8WQL | KO11BH | 341 |
| 10 | SQ8ISD | KO11IF | 317 |
| 11 | SQ8MXR | KO11FD | 278 |
| 12 | SP8LBV | KO11LC | 273 |
| 13 | SP8WH | KO11GF | 269 |
| 14 | SQ8LUN | KO11BH | 228 |
| 15 | SP8GPB | KO11GF | 209 |
| 16 | SQ7AI | KO10EQ | 190 |
| 17 | SQ8PIW | KO11EV | 143 |
| 18 | SP8SFU | KO11GF | 44 |
| 19 | SQ8RAY | KO11FG | 34 |
| 20 | SP8VGA | KO11GG | 29 |
| 21 | SP8MIA | KO11KI | 25 |
| 22 | SP8WZ | KO11GG | 19 |
| 23 | SQ8DSN | KO11HF | 15 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SP5IDR | KO01UU | 1173 |
| 2 | SP5UAO | KO01VW | 1125 |
| 3 | SP5HKR | KO01UU | 954 |
| 4 | SP8SIL | KO11HF | 784 |
| 5 | SQ8MK | KO11CJ | 653 |
| 6 | SP5BRD | KO02IP | 585 |
| 7 | SP5CJY | KO02MQ | 394 |
| 8 | SQ5N | KO02LH | 382 |
| 9 | SP5GOF | KO02MG | 335 |
| 10 | SQ8AGA | KO00TM | 246 |
| 10 | SP8DAJ | KO00TM | 246 |
| 11 | SQ8NGO | KO10AN | 242 |
| 12 | SQ5ABG | KO03AA | 238 |
| 13 | SP8PMM | KO11FG | 186 |
| 14 | SQ8LPK | KO11GG | 161 |
| 15 | SP9ALZ | KN09OV | 145 |
| 16 | SQ7SNM | KO00HU | 106 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | |||
| Brak logów |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art