| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 412
Najnowszy user: SQ5AXR
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2025 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17585] |
PROJEKTY ANTEN |
[16652] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2023 - WYNIKI 5 TURY |
| Zobacz wszystkie łączności |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SP8DHJ | KO10KP | 1283 |
| 2 | SQ8AL | KO10BX | 1281 |
| 3 | SP8HPW | KO11DF | 1227 |
| 4 | SP8KAF | KO10IQ | 1083 |
| 5 | SQ8PKI | KO11DE | 1007 |
| 6 | SP8AZL | KO10IQ | 964 |
| 7 | SP8ALT | KO11GG | 837 |
| 8 | SP8WH | KO11GF | 664 |
| 9 | SQ8LUN | KO10IQ | 608 |
| 10 | SQ8MXR | KO10LX | 584 |
| 11 | SP8LBV | KO11LC | 359 |
| 12 | SQ8PIW | KO11EV | 320 |
| 13 | SQ8DSN | KO11HF | 243 |
| 14 | SP8WQL | KO11BH | 213 |
| 15 | SQ8RAY | KO11GH | 118 |
| 16 | SP8SFU | KO11GF | 101 |
| 17 | SP8VGA | KO11GE | 44 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SQ8MXE | KN09RX | 2334 |
| 2 | SP5IDR | KO01UU | 1859 |
| 3 | SP9O | JN99PT | 1786 |
| 4 | SQ8ISS | KO11LD | 1256 |
| 5 | SP5UAO | KO01WV | 1158 |
| 6 | SP5BRD | KO02IP | 988 |
| 7 | SP8SIL | KO11HF | 978 |
| 8 | SQ8MK | KO11CJ | 810 |
| 9 | SP7EXY | KO00QV | 603 |
| 10 | SQ8NGO | KO10AN | 439 |
| 11 | SP8PMM | KO11FG | 371 |
| 12 | SP5CJY | KO02MQ | 249 |
| 13 | SP5GOF | KO02MG | 229 |
| 14 | SQ7SNM | KO00HU | 220 |
| 15 | SP8DAJ | KO00UO | 147 |
| 15 | SQ8AGA | KO00UO | 147 |
| 16 | SQ5ABG | KO03AA | 138 |
| 17 | SQ8LPK | KO11GG | 91 |
| 18 | SP9VP | JO90ME | 45 |
| 19 | SQ2RAD | JO94GM | 41 |
| 20 | SP2SPQ | JO94CL | 22 |
| 21 | SP2MHD | JO94GI | 19 |
| 22 | SQ5JP | KO02TD | 0 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | |||
| Brak logów |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art