Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy





Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
SQ8HNB
![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.
l.pl kontakt na stronie.
Aktualnie online |




Aktualny czas |
Czas GMT
Rejestracja |
1,5% na OPP |
WSPIERAJĄ NAS |
Finanse |
Nasze zawody 2025 |
Upload/Download |
Nowe Pliki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Najlepszych 5 plików
![]() |
[17345] |
![]() |
[16550] |
Reklama |
Dział techniczny |










Prawo i ham radio |
LUBELSKI MARATON UKF 2016 - WYNIKI ROCZNE |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
![]() | SQ8HNB | 29822 | 11 | 378 |
![]() | SQ8MFM | 27096 | 11 | 377 |
![]() | SQ5RIQ | 18190 | 11 | 227 |
4 | SQ8SET | 16041 | 11 | 330 |
5 | SQ8AL | 13434 | 10 | 319 |
6 | SP8ONU | 10916 | 10 | 193 |
7 | SQ8ISD | 9580 | 9 | 316 |
8 | SP8DHJ | 7634 | 11 | 313 |
9 | SQ8PIW | 5971 | 9 | 185 |
10 | SP8AB | 5947 | 6 | 156 |
11 | SQ8KMP | 5137 | 7 | 193 |
12 | SP8FO | 4108 | 2 | 225 |
13 | SP8RSZ | 3202 | 4 | 144 |
14 | SP8HPW | 2283 | 4 | 93 |
15 | SP8FNA | 2073 | 1 | 236 |
16 | SP8DHM | 1098 | 1 | 100 |
17 | SP8IZA | 881 | 1 | 152 |
18 | SQ8JMC | 82 | 1 | 26 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
![]() | SQ5ESM | 24013 | 12 | 291 |
![]() | SP5AUC | 17488 | 11 | 281 |
![]() | SQ8EVO | 16590 | 12 | 281 |
4 | SQ5PET | 14443 | 12 | 271 |
5 | SP5JTW | 9872 | 11 | 378 |
6 | SQ5AKY | 7380 | 8 | 276 |
7 | SQ9OJN | 6363 | 3 | 299 |
8 | SP7WQY | 5571 | 4 | 231 |
9 | SQ5TDZ | 5162 | 3 | 250 |
10 | SQ9PUW | 4274 | 1 | 319 |
11 | SQ8LUP | 3882 | 7 | 187 |
12 | SQ5DRO | 3548 | 6 | 183 |
13 | SO8ABC | 3396 | 3 | 162 |
14 | SP5P | 2672 | 2 | 261 |
15 | SQ5OUU | 1643 | 2 | 186 |
16 | SQ5PFF | 1319 | 1 | 259 |
17 | SP5NOF | 1128 | 3 | 229 |
18 | SO5WF | 522 | 1 | 81 |
19 | SQ8GHH | 457 | 1 | 120 |
20 | SP5CWQ | 253 | 1 | 54 |
21 | SO5DAN | 197 | 1 | 73 |
Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
Brak uczestników |
Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
SQ8LUP SQ8ISD SQ8HNB SQ8EVO SQ8AL SQ5RIQ SQ5PET SQ5ESM SP8ONU SP8DHJ SP8AB SP5AUC SQ8MFM SQ8SET SQ8PIW SQ5DRO SP5JTW SQ5AKY SQ5NWO SQ8KMP |
Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 378 km | SQ8HNB SP5JTW |
Za największą ilość pierwszych miejsc - 7 | SQ5ESM |
Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 11 | SQ8HNB |