| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 2
Userów online: 0
Łącznie userów: 412
Najnowszy user: SQ5AXR
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2025 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17641] |
PROJEKTY ANTEN |
[16670] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2020 - WYNIKI ROCZNE |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SQ8AL | 12178 | 12 | 271 | |
| SP8DHJ | 9320 | 12 | 255 | |
| SQ8SEP | 8428 | 11 | 229 | |
| 4 | SP8KAF | 7639 | 9 | 242 |
| 5 | SP8ALT | 6336 | 10 | 241 |
| 6 | SQ8ISD | 5155 | 10 | 252 |
| 7 | SP8PRL | 4623 | 6 | 243 |
| 8 | SQ8PKI | 4436 | 5 | 269 |
| 9 | SQ8LUN | 3856 | 8 | 229 |
| 10 | SP8HPW | 3507 | 11 | 99 |
| 11 | SQ8BGR | 2505 | 2 | 259 |
| 12 | SQ8PIW | 2298 | 7 | 105 |
| 13 | SP8WH | 2287 | 11 | 111 |
| 14 | SP8CHI | 2169 | 11 | 121 |
| 15 | SQ8KJF | 1999 | 6 | 196 |
| 16 | SP8PJL | 1641 | 4 | 208 |
| 17 | SP8MAR | 1573 | 3 | 109 |
| 18 | SP8GON | 1365 | 6 | 60 |
| 19 | SQ7AI | 1293 | 3 | 138 |
| 20 | SP8DIP | 1146 | 2 | 123 |
| 21 | SP8AB | 1120 | 1 | 260 |
| 22 | SQ8SET | 922 | 3 | 193 |
| 23 | SP8FO | 827 | 1 | 125 |
| 24 | SQ8JMC | 632 | 2 | 176 |
| 25 | SP8UFY | 514 | 2 | 50 |
| 26 | SP8LLB | 473 | 1 | 101 |
| 27 | SQ8MXS | 432 | 1 | 96 |
| 28 | SQ8KMP | 374 | 1 | 80 |
| 29 | SP8GPB | 292 | 1 | 49 |
| 30 | SP8FB | 271 | 1 | 79 |
| 31 | SQ8RAY | 161 | 7 | 39 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SP5IDR | 11590 | 10 | 317 | |
| SQ8MFM | 10455 | 11 | 282 | |
| SP8TBG | 9504 | 9 | 325 | |
| 4 | SP9XWL | 8200 | 8 | 276 |
| 5 | SP8ML | 7928 | 10 | 299 |
| 6 | SP8DAJ | 7386 | 12 | 233 |
| 7 | UR3WEW | 6705 | 4 | 317 |
| 8 | SQ5AKY | 6487 | 10 | 269 |
| 9 | US5WFN | 4774 | 5 | 290 |
| 10 | SP7WQY | 2628 | 3 | 218 |
| 11 | SQ9OJN | 2621 | 2 | 299 |
| 12 | SP7PGK | 2365 | 5 | 276 |
| 13 | UR5WK | 2284 | 2 | 233 |
| 14 | UR5BKU | 2075 | 2 | 325 |
| 15 | UY3WX | 1606 | 3 | 225 |
| 16 | SQ9PCA | 1599 | 1 | 269 |
| 17 | SP8SIL | 798 | 3 | 56 |
| 18 | US5WFT | 794 | 2 | 225 |
| 19 | US5WAI | 584 | 1 | 204 |
| 20 | SQ8RMY | 475 | 1 | 83 |
| 21 | SQ8LUP | 469 | 2 | 90 |
| 22 | SQ9IAB | 449 | 1 | 185 |
| 23 | HF5WIM | 348 | 1 | 175 |
| 24 | UT3WX | 238 | 1 | 99 |
| 25 | UY5XU | 223 | 1 | 80 |
| 26 | SP8PDE | 155 | 1 | 79 |
| 27 | OM0AJA | 142 | 4 | 45 |
| 28 | SP5ELA | 137 | 1 | 68 |
| 29 | SP2QCR | 101 | 1 | 25 |
| 30 | SQ5PET | 92 | 1 | 46 |
| 31 | SP2MGR | 70 | 1 | 28 |
| 32 | SP2FNC | 69 | 1 | 28 |
| 33 | SP8JN | 57 | 2 | 12 |
| 34 | SP2UUU | 46 | 1 | 19 |
| 35 | SP2FJU | 28 | 1 | 16 |
| 36 | SP2UU | 26 | 1 | 21 |
| 37 | SP2GOW | 22 | 1 | 7 |
| 38 | SQ2NUK | 20 | 1 | 7 |
| 39 | OM0HGP | 11 | 1 | 11 |
| 40 | SQ5JUP | 7 | 1 | 7 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
| Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
| SP8-20-137 | 310 | 1 | 90 | |
| Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
| SP8PRL SP9XWL SQ5AKY SQ8AL SQ8SEP SP8DAJ SQ8ISD SP8HPW SP8CHI SP8ALT SP8DHJ SQ8LUN SP8GON SP8WH SQ8KJF SQ8RAY SQ8MFM SP8KAF SQ8PIW SP8TBG SP8ML SP5IDR |
| Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
| Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 325 km | SP8TBG UR5BKU |
| Za największą ilość pierwszych miejsc - 7 | SQ8AL |
| Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 11 | SP8DAJ |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art