| Strona główna PZK |
| Logowanie |
| Historia |
| Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
Książka "Cisza w Ete...
PMR do hali przemysł...
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
| Ostatnie artykuły |
11.3. Kluby LOK
11.2. Kluby Związku ...
11.1. Kluby Polskieg...
11. Wykaz klubów
10.2. Historia klubu...| Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
09/10/2025 15:15Zna ktoś serwis w Lublinie, który zestroiłby odbiornik SSB w Intek HR-5500?
SQ8HNB
12/10/2024 15:43KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
22/12/2023 18:31W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
12/12/2023 11:29W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
18/11/2023 13:40Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
| Aktualnie online |
Gości online: 1
Userów online: 0
Łącznie userów: 413
Najnowszy user: sp8iau
| Aktualny czas |
Czas GMT
| 1,5% na OPP |
| WSPIERAJĄ NAS |
| Finanse |
| Nasze zawody 2026 |
| Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... |
[17878] |
PROJEKTY ANTEN |
[16733] |
| Reklama |
| Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...| Prawo i ham radio |
| LUBELSKI MARATON UKF 2022 - WYNIKI 10 TURY |
| Zobacz wszystkie łączności |
| Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SP8DHJ | KO10KP | 2266 |
| 2 | SQ8PKI | KO11DE | 1459 |
| 3 | SQ8AL | KO10BX | 1176 |
| 4 | SP8ALT | KO11GG | 823 |
| 5 | SP8MIA | KO11KI | 697 |
| 6 | SQ8KJC | KO11GG | 659 |
| 7 | SQ7AI | KO10EQ | 643 |
| 8 | SP8KAF | KO11GG | 588 |
| 9 | SP8AZL | KO11HE | 480 |
| 10 | SP8VGA | KO11GH | 306 |
| 11 | SQ8PIW | KO11EV | 303 |
| 12 | SQ8LUN | KO11GG | 270 |
| 13 | SP8WH | KO11GF | 208 |
| 14 | SP8LBV | KO11LC | 202 |
| 15 | SP8HPW | KO02KK | 149 |
| Pozostali nadawcy - kategoria B | |||
| Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
| 1 | SQ8MXE | KN09RX | 2878 |
| 2 | SP5IDR | KO01UU | 2642 |
| 3 | SP5BRD | KO02IP | 1290 |
| 4 | SP5UAO | KO01WW | 1275 |
| 5 | SP8ML | KO11RD | 1259 |
| 6 | SP8DAJ | KO00QP | 1130 |
| 7 | SQ8AGA | KO00QP | 982 |
| 8 | SQ5FLP | KO02MB | 735 |
| 9 | SP9ALZ | KN09OV | 654 |
| 10 | SP8TBG | KO00UN | 562 |
| 11 | SP5CJY | KO02MQ | 283 |
| 12 | SP5GOF | KO02MG | 278 |
| 13 | SQ8LPK | KO11GH | 220 |
| 14 | SQ5N | KO02LH | 205 |
| 15 | SP8JCA | KO10EQ | 178 |
| 16 | SQ2RAD | JO94GM | 95 |
| 17 | SQ2IPS | JO94CG | 83 |
| 18 | SQ2KSW | JO94GN | 75 |
| 19 | SP2MGR | JO94EN | 72 |
| 20 | SN2S | JO94GI | 42 |
| 21 | SP2RAD | JO94EP | 41 |
| 22 | SQ2NNW | JO94EN | 38 |
| 22 | SP2ZIE/P | JO94EN | 38 |
| 23 | SP5GMG | KO01TV | 18 |
| 24 | SP2HQY | JO94AE | 14 |
| Nasłuchowcy - kategoria N | |||
| Brak logów |
Jako startowa
Dodaj do ulubionych






News
Art