Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy





Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
SQ8HNB
![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.
l.pl kontakt na stronie.
Aktualnie online |




Aktualny czas |
Czas GMT
1,5% na OPP |
WSPIERAJĄ NAS |
Finanse |
Nasze zawody 2025 |
Upload/Download |
Nowe Pliki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Najlepszych 5 plików
![]() |
[17415] |
![]() |
[16592] |
Reklama |
Dział techniczny |










Prawo i ham radio |
LUBELSKI MARATON UKF 2022 - WYNIKI 2 TURY |
Zobacz wszystkie łączności |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | |||
Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
1 | SQ8PKI | KN19DX | 2325 |
2 | SQ8AL | KO10BX | 1398 |
3 | SP8DHJ | KO11HF | 1079 |
4 | SP8HPW | KO11DF | 944 |
5 | SQ7AI | KO10EQ | 715 |
6 | SP8KAF | KO11GF | 558 |
7 | SP8MIA | KO11KI | 427 |
8 | SP8VGA | KO11GH | 213 |
9 | SP8WH | KO11GF | 145 |
10 | SP8CHI | KO11IF | 139 |
11 | SP8ALT | KO11GG | 115 |
12 | HF8FRN | KO11HF | 63 |
13 | SQ8OLL | KO11HE | 38 |
14 | SQ8RAY | KO11FF | 24 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | |||
Miejsce | Znak | Lokator | Wynik |
1 | SQ8RMX | KN19DX | 2250 |
2 | SP9XWL | KN09KK | 1810 |
3 | SQ8MXE | KN09RX | 1733 |
4 | SP5UAO | KO01VU | 1562 |
5 | US5WFN | KN29AM | 1507 |
6 | UR3WEW | KN19RF | 1470 |
7 | SP8ML | KO11RD | 985 |
8 | SQ8LUP | KO11FE | 976 |
9 | SP8SIL | KO11HF | 877 |
10 | SP8JCA | KO10EQ | 855 |
11 | SQ8LUC | KO11HG | 775 |
12 | SP5BRD | KO02IP | 747 |
13 | SP8DAJ | KO00TU | 641 |
14 | SP8AJB | KO10BO | 353 |
15 | UR5BKU | KO20UC | 313 |
16 | UR5WFA | KN29AT | 263 |
17 | UR4PWC | KO20BR | 200 |
18 | SQ8LJM | KO11HF | 134 |
Nasłuchowcy - kategoria N | |||
Brak logów |