Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy





Najciekawsze tematy
![]() |
[1] |
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Witajcie. Moja uwaga do komunikatu radiowego z dnia 05-05-2022. Ćwiczenia organizowała grupa EmCom Polska !! Dawne SP EmCom się rozsypało i nie istnieje. 73!
sp8iap
![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
poszukuje kogos kto ma do sprzedania TS 830S lub Ts53O S prosze o info ...

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Poszukujemy kogoś kto jest wstanie pomóc z przywróceniem świetności anteny GP3 od SP7GXP Antena stoi u naszego niepełnosprawnego kolegi Seweryna SQ8SEV w Borowej koło Dęblina. Kontakt sq8sev@wp.eu

![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
SP7CPT SK W dniu wczorajszym zmarł janowski nestor Józef Skrzypa SP7CPT. Msza żałobna w Janowie Lubelskim w kościele pw. Jana Chrzciciela dnia 2 marca 2021 o godzinie 13.
sp8mar
![Offline [off]](../../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png)
Znowu niemiła wiadomość SQ5CJB SK Kolega z klubu sp5kjz -Łuków. Znany ze zjazdów w Woli Okrzejskiej, radioamator.Duży Ben.Cześć Jego pamięci
Aktualnie online |




Facebook Like |
Aktualny czas |
Czas GMT
1% na OPP |
PROMOCJA |
Finanse |
Nasze zawody |
Upload/Download |
Nowe Pliki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Najlepszych 5 plików
![]() |
[16488] |
![]() |
[16212] |
Reklama |
Dział techniczny |










Prawo i ham radio |








Odwiedzający |
LUBELSKI MARATON UKF 2022 - RANKING |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
1 | SQ8PKI | 5960 | 4 | 316 |
2 | SP8DHJ | 4119 | 4 | 230 |
3 | SQ8AL | 3868 | 3 | 217 |
4 | SP8KAF | 3324 | 4 | 215 |
5 | SP8HPW | 3181 | 3 | 191 |
6 | SQ7AI | 2094 | 3 | 176 |
7 | SP8MIA | 1567 | 3 | 138 |
8 | SP8ALT | 1041 | 2 | 163 |
9 | SP8VGA | 993 | 4 | 83 |
10 | SP8WH | 936 | 4 | 159 |
11 | SQ8RAY | 816 | 4 | 146 |
12 | SP8CHI | 799 | 3 | 121 |
13 | SP8AZL | 735 | 1 | 127 |
14 | SQ8PIW | 707 | 2 | 157 |
15 | SQ8ISD | 626 | 1 | 121 |
16 | SP8LBV | 604 | 2 | 49 |
17 | SP8WQL | 496 | 1 | 95 |
18 | SQ8LUN | 348 | 2 | 142 |
19 | SP5ETS | 307 | 2 | 87 |
20 | SP8FB | 237 | 1 | 190 |
21 | SP8SN | 76 | 1 | 47 |
22 | HF8FRN | 63 | 1 | 23 |
23 | SQ8OLL | 38 | 1 | 12 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
1 | SQ8MXE | 9015 | 4 | 301 |
2 | SP8TBG | 6803 | 3 | 223 |
3 | SP8ML | 4908 | 4 | 264 |
4 | SP9XWL | 4002 | 3 | 276 |
5 | SP5IDR | 3917 | 2 | 209 |
6 | SP5BRD | 3747 | 4 | 316 |
7 | US5WFN | 3280 | 2 | 229 |
8 | SP8SIL | 2957 | 4 | 162 |
9 | SQ8LUC | 2834 | 4 | 166 |
10 | SQ8RMX | 2738 | 2 | 316 |
11 | SQ8LUP | 2674 | 3 | 229 |
12 | SP8KP | 2649 | 3 | 227 |
13 | SP5UAO | 2375 | 4 | 276 |
14 | SP8DAJ | 2318 | 4 | 177 |
15 | UR3WEW | 1470 | 1 | 230 |
16 | SP8JCA | 1397 | 3 | 176 |
17 | SQ8LJM | 1036 | 4 | 116 |
18 | SQ5AKY | 1000 | 1 | 213 |
19 | SP8AJB | 992 | 3 | 157 |
20 | UR4PWC | 519 | 2 | 134 |
21 | SP5CJY | 475 | 2 | 223 |
22 | UR5WFA | 325 | 2 | 124 |
23 | UR5BKU | 313 | 1 | 189 |
24 | SQ5N | 243 | 1 | 72 |
25 | SP7PGK | 155 | 1 | 155 |
26 | SQ8ISQ | 127 | 1 | 27 |
27 | UR5WDC | 81 | 1 | 30 |
28 | SP8EKT | 43 | 1 | 12 |
29 | US5WFT | 29 | 1 | 23 |
Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
Brak uczestników |