Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Najnowsze tematy
PMR do hali przemysł...Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.
SQ8HNB
12/10/2024 15:43
KTOŚ ma pomysł jak odblokować dostęp do PGA ROBOTA ??
sp8lxe
22/12/2023 18:31
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias
sq7ai
12/12/2023 11:29
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.
sq7ai
18/11/2023 13:40
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz
sp5smy
22/09/2023 09:00
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.
l.pl kontakt na stronie.
Aktualnie online |
Gości online: 3
Userów online: 0
Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
Userów online: 0
Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
Aktualny czas |
Czas GMT
1,5% na OPP |
PROMOCJA |
Finanse |
Nasze zawody |
Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... | [17209] |
PROJEKTY ANTEN | [16505] |
Reklama |
Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...
Prawo i ham radio |
Ochr. środowiska
Prawo budowlane
OET
Szkolenia i pokazy
Anteny-Prawnik radzi
Wspólnoty,spóldzielnie
Pozwolenie radiowe
Prawo budowlane
OET
Szkolenia i pokazy
Anteny-Prawnik radzi
Wspólnoty,spóldzielnie
Pozwolenie radiowe
Odwiedzający |
LUBELSKI MARATON UKF 2022 - WYNIKI ROCZNE |
Nadawcy będący członkami OT20 - kategoria A | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
1 | SQ8PKI | 14126 | 12 | 316 |
2 | SP8DHJ | 13556 | 12 | 268 |
3 | SP8HPW | 10082 | 8 | 241 |
4 | SQ8AL | 9539 | 8 | 217 |
5 | SP8KAF | 8268 | 9 | 216 |
6 | SP8MIA | 8223 | 10 | 346 |
7 | SQ7AI | 5961 | 9 | 176 |
8 | SQ8KJC | 4772 | 7 | 208 |
9 | SP8AZL | 4724 | 9 | 209 |
10 | SP8ALT | 4069 | 7 | 163 |
11 | SQ8PIW | 3999 | 10 | 223 |
12 | SQ8LUN | 3573 | 9 | 197 |
13 | SP8CHI | 3402 | 7 | 165 |
14 | SP8VGA | 3390 | 12 | 194 |
15 | SP8WH | 2961 | 9 | 172 |
16 | SP8LBV | 2062 | 7 | 120 |
17 | SQ8ISD | 940 | 2 | 123 |
18 | SQ8RAY | 864 | 6 | 146 |
19 | SP8WQL | 822 | 2 | 95 |
20 | SP5ETS | 307 | 2 | 87 |
21 | SP8FB | 237 | 1 | 190 |
22 | SP8SN | 76 | 1 | 47 |
23 | HF8FRN | 63 | 1 | 23 |
24 | SP8GON | 44 | 1 | 24 |
25 | SQ8OLL | 38 | 1 | 12 |
Pozostali nadawcy - kategoria B | ||||
Miejsce | Znak | Wynik | Ilośćstartów | Największaodległość |
1 | SQ8MXE | 25464 | 12 | 303 |
2 | SP5IDR | 19722 | 9 | 278 |
3 | SP8TBG | 16226 | 7 | 316 |
4 | SP5BRD | 14064 | 11 | 357 |
5 | SP5UAO | 12837 | 12 | 287 |
6 | SP8DAJ | 8396 | 12 | 223 |
7 | SP8ML | 7408 | 6 | 264 |
8 | SP9XWL | 6469 | 4 | 357 |
9 | SQ5AKY | 6288 | 5 | 278 |
10 | SQ8LUP | 5365 | 6 | 229 |
11 | SP8SIL | 5277 | 7 | 226 |
12 | SP7PGK | 5092 | 5 | 278 |
13 | SP9ALZ | 4627 | 3 | 303 |
14 | SQ8LUC | 4189 | 6 | 197 |
15 | SQ5N | 4050 | 7 | 262 |
16 | US5WFN | 3280 | 2 | 229 |
17 | HF5WIM | 3047 | 1 | 232 |
18 | SQ8RMX | 2738 | 2 | 316 |
19 | SP8KP | 2649 | 3 | 227 |
20 | SQ8AGA | 2398 | 7 | 156 |
21 | SP5GOF | 2311 | 6 | 256 |
22 | SP5CJY | 2159 | 8 | 303 |
23 | SQ5RE | 2065 | 2 | 232 |
24 | SP8JCA | 1917 | 5 | 176 |
25 | SQ8LPK | 1501 | 5 | 167 |
26 | SP2SCH | 1497 | 1 | 275 |
27 | UR3WEW | 1470 | 1 | 230 |
28 | SP8AJB | 1380 | 4 | 157 |
29 | SP5QIR | 1240 | 1 | 183 |
30 | SQ8LJM | 1203 | 5 | 116 |
31 | SQ9MUX | 1105 | 1 | 278 |
31 | SQ9OJN | 1105 | 1 | 278 |
32 | SQ8VJ | 1102 | 1 | 227 |
33 | SQ5FLP | 735 | 1 | 233 |
34 | SP5ELA | 608 | 1 | 167 |
35 | UR4PWC | 519 | 2 | 134 |
36 | SQ5ABG | 506 | 1 | 173 |
37 | UR5WFA | 325 | 2 | 124 |
38 | UR5BKU | 313 | 1 | 189 |
39 | SQ8ISQ | 211 | 2 | 27 |
40 | SP5TZP | 171 | 1 | 151 |
41 | US5WBE | 153 | 1 | 153 |
42 | SQ5JP | 152 | 1 | 48 |
43 | SP2MGR | 141 | 3 | 34 |
44 | SQ2KSW | 138 | 2 | 23 |
45 | SQ2RAD | 136 | 2 | 35 |
46 | SQ8IJR | 133 | 1 | 91 |
47 | SP8EKT | 110 | 2 | 27 |
48 | SP5GMG | 105 | 4 | 51 |
49 | SP4PZM/9 | 101 | 1 | 65 |
50 | SN2S | 84 | 2 | 23 |
51 | SQ2IPS | 83 | 1 | 35 |
52 | UR5WDC | 81 | 1 | 30 |
53 | SQ4O/9 | 65 | 1 | 65 |
54 | SP2RAD | 41 | 1 | 14 |
55 | SQ2NUL | 40 | 1 | 12 |
56 | SP2ZIE/P | 38 | 1 | 12 |
56 | SQ2NNW | 38 | 1 | 12 |
57 | US5WFT | 29 | 1 | 23 |
58 | SP2HQY | 25 | 2 | 14 |
59 | SP2ADL/P | 12 | 1 | 12 |
60 | 3Z9V | 3 | 1 | 3 |
60 | SQ9NIL | 3 | 1 | 3 |
Nasłuchowcy - kategoria N | ||||
Brak uczestników |
Dyplomy za udział w co najmniej 6 turach otrzymują: |
SQ8MXE SP8TBG SQ8PKI SP5BRD SP8ML SP8DHJ SP8KAF SP8SIL SQ7AI SQ8LUC SP8MIA SP8DAJ SP5UAO SP8CHI SP8LBV SP8VGA SP8WH SQ8RAY SQ8AL SQ8LUP SP8HPW SP8ALT SP5IDR SP5CJY SQ8LUN SQ8PIW SP8AZL SQ5N SQ8KJC SQ8AGA SP5GOF |
Grawertony za indywidualne wyniki otrzymują: | |
Za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach - 357 km | SP5BRD SP9XWL |
Za największą ilość pierwszych miejsc - 9 | SQ8MXE |
Za największą ilość lokatorów z jakich uczestnik pracował - 12 | SP8DAJ |